TEXT View Source
# ADAPTEC, INC.
AHA-1520A, AHA1522A
+------------------------------------------------------------+
|------------------------------------------------------------|
| Data bus: | 16-bit ISA |
|--------------------------+---------------------------------|
| Size: | Half-length, full-height card |
|--------------------------+---------------------------------|
| Hard drive supported: | Up to seven SCSI devices |
|--------------------------+---------------------------------|
| Floppy drives supported: | None |
+------------------------------------------------------------+
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Location |
|------------------------------------------+-----------------|
| 50-pin SCSI connector - external | CN1 |
|------------------------------------------+-----------------|
| 50-pin SCSI connector - internal | CN2 |
|------------------------------------------+-----------------|
| 34-pin floppy controller - 1522A only | CN3 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| SCSI ID SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| SCSI ID | J6/1 | J6/2 | J6/3 |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| » | 7 | closed | closed | closed |
|----+----------+--------------+--------------+--------------|
| | 0 | open | open | open |
|----+----------+--------------+--------------+--------------|
| | 1 | closed | open | open |
|----+----------+--------------+--------------+--------------|
| | 2 | open | closed | open |
|----+----------+--------------+--------------+--------------|
| | 3 | closed | closed | open |
|----+----------+--------------+--------------+--------------|
| | 4 | open | open | closed |
|----+----------+--------------+--------------+--------------|
| | 5 | closed | pen | closed |
|----+----------+--------------+--------------+--------------|
| | 6 | open | closed | closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Location | Setting |
|-----------------------------------+------------+-----------|
| » | Factory configured - do not | J5/1 | open |
| | alter | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | INT 19 is re-routed | J5/2 | closed |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| | INT 19 is not re-routed | J5/2 | open |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Sync. negotiation enabled | J5/5 | closed |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| | Sync. negotiation disabled | J5/5 | open |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Disconnect by target SCSI | J5/6 | closed |
| | device enabled | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| | Disconnect by target SCSI | J5/6 | open |
| | device disabled | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Factory configured - do not | J5/7 | open |
| | alter | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Factory configured - do not | J5/8 | open |
| | alter | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Factory configured - do not | J6/6 | open |
| | alter | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Factory configured - do not | J6/7 | open |
| | alter | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | SCSI parity check enabled | J6/8 | open |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| | SCSI parity check disabled | J6/8 | closed |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Floppy drive enabled (only | J7 | closed |
| | on 1522A) | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| | Floppy drive disabled (only | J7 | open |
| | on 1522A) | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Factory configured - do not | J8/1-8 | open |
| | alter | | |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Adapter I/O address is 340h | J9/5 | open |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| | Adapter I/O address is 140h | J9/5 | closed |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| » | Host adapter BIOS enabled | J9/8 | closed |
|----+------------------------------+------------+-----------|
| | Host adapter BIOS disabled | J9/8 | open |
|------------------------------------------------------------|
| Note: When connecting both external & internal devices to |
| the host adapter - remove terminators |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MESSAGES AT BOOT-UP |
|------------------------------------------------------------|
| Message | J5/3 | J5/4 |
|-----------------------------+---------------+--------------|
| » | Adapter header | open | open |
|---+-------------------------+---------------+--------------|
| | Error messages | closed | closed |
|---+-------------------------+---------------+--------------|
| | Boot progress report | open | closed |
|---+-------------------------+---------------+--------------|
| | SCSI device information | closed | open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BIOS ADDRESS SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Address | J9/6 | J9/7 |
|----------------------+------------------+------------------|
| » | DFFFFh | closed | closed |
|---+------------------+------------------+------------------|
| | CBFFFh | open | open |
|---+------------------+------------------+------------------|
| | CFFFFh | open | closed |
|---+------------------+------------------+------------------|
| | DBFFFh | closed | open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | J6/4 | J6/5 | J9/1 | J9/2 | J9/3 | J9/4 |
|------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|»| 11 | open | closed | open | closed | open | open |
|-+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 9 | open | open | open | open | open | closed |
|-+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 10 | closed | open | open | open | closed | open |
|-+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 12 | closed | closed | closed | open | open | open |
+------------------------------------------------------------+