TEXT View Source
# AST RESEARCH, INC.
RAMPAGE 286 EXPANDED MEMORY CARD
Card Type Memory card
Chip Set Unidentified
Maximum Onboard Memory 2MB RAM (Type unidentified)
I/O Options None
Data Bus 16-bit ISA
Floppy drives supported None
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Position |
|----------------------------------------+--------+----------|
| » | Dual Page mode enabled | SW1/9 | Closed |
|---+------------------------------------+--------+----------|
| | Dual Page mode disabled | SW1/9 | Open |
|---+------------------------------------+--------+----------|
| » | Factory configured - do not alter | SW1/10 | N/A |
|---+------------------------------------+--------+----------|
| » | Parity checking enabled | SW2/8 | Closed |
|---+------------------------------------+--------+----------|
| | Parity checking disabled | SW2/8 | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 512KB | (18) 41256 | None | None | None |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 1MB | (18) 41256 | (18) 41256 | None | None |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 1.5MB | (18) 41256 | (18) 41256 | (18) 41256 | None |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 2MB | (18) 41256 | (18) 41256 | (18) 41256 | (18) 41256 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MEMORY CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size |SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |SW2/5|SW2/6|SW2/7|
|--------------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
|»|Conventional| On | On | On | On | On | On | On |
|-+------------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
| | Extended | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM SWITCH CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
|----------------+----------+----------+----------+----------|
| » | 128KB | On | On | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 256KB | On | On | On | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 384KB | On | On | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 512KB | On | On | Off | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 640KB | On | Off | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 768KB | On | Off | On | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 896KB | On | Off | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 1024KB | On | Off | Off | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 1152KB | Off | On | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 1280KB | Off | On | On | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 1408KB | Off | On | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 1536KB | Off | On | Off | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 1664KB | Off | Off | On | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 1792KB | Off | Off | On | Off |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 1920KB | Off | Off | Off | On |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | 2048KB | Off | Off | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BASE I/O ADDRESS CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Address | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
|---------------+-----------+----------+----------+----------|
| | 0208h | On | On | On | On |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| » | 0218h | On | On | On | Off |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | 0258h | On | Off | On | Off |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | 0268h | On | Off | Off | On |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | 02A8h | Off | On | Off | On |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | 02B8h | Off | On | Off | Off |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | 02E8h | Off | Off | Off | On |
+------------------------------------------------------------+