URI: 
  TEXT View Source
       
       # INTEL CORPORATION
       
          ABOVE BOARD/AT
       
          Card Type               Memory card                            
          Chip Set                Unidentified                           
          Maximum Onboard Memory  2048KB DRAM                            
          I/O Options             None                                   
          Data Bus                16-bit ISA                             
          Floppy drives supported None                                   
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |                Function                | Label | Position  |
          |----------------------------------------+-------+-----------|
          | ยป | Factory configured - do not alter  | SW2/2 |    N/A    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size  |   Bank 0   |   Bank 1   |   Bank 2   |   Bank 3   |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 128KB  | (18) 64K x |    None    |    None    |    None    |
          |        |     1      |            |            |            |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 256KB  | (18) 64K x | (18) 64K x |    None    |    None    |
          |        |     1      |     1      |            |            |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 384KB  | (18) 64K x | (18) 64K x | (18) 64K x |    None    |
          |        |     1      |     1      |     1      |            |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 512KB  | (18) 64K x | (18) 64K x | (18) 64K x | (18) 64K x |
          |        |     1      |     1      |     1      |     1      |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 512KB  | (18) 256K  |    None    |    None    |    None    |
          |        |    x 1     |            |            |            |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 1024KB | (18) 256K  | (18) 256K  |    None    |    None    |
          |        |    x 1     |    x 1     |            |            |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 1536KB | (18) 256K  | (18) 256K  | (18) 256K  |    None    |
          |        |    x 1     |    x 1     |    x 1     |            |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 1664KB | (18) 64K x | (18) 256K  | (18) 256K  | (18) 256K  |
          |        |     1      |    x 1     |    x 1     |    x 1     |
          |--------+------------+------------+------------+------------|
          | 2048KB | (18) 256K  | (18) 256K  | (18) 256K  | (18) 256K  |
          |        |    x 1     |    x 1     |    x 1     |    x 1     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               EXTENDED MEMORY CONFIGURATION                |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size |SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/4 |SW1/5 |SW1/6 |SW1/7|SW1/8|
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          | None | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off  | Off | Off |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          | 1MB  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |  On  |  On  | Off | On  |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          |1.5MB |  On  |  On  | Off  | Off  |  On  |  On  | Off | Off |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          | 2MB  |  On  | Off  |  On  |  On  |  On  | Off  | On  | On  |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          |2.5MB |  On  | Off  |  On  | Off  |  On  | Off  | On  | Off |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          | 3MB  |  On  | Off  | Off  |  On  |  On  | Off  | Off | On  |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          |3.5MB |  On  | Off  | Off  | Off  |  On  | Off  | Off | Off |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          | 4MB  | Off  |  On  |  On  |  On  | Off  |  On  | On  | On  |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          |4.5MB | Off  |  On  |  On  | Off  | Off  |  On  | On  | Off |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          | 5MB  | Off  |  On  | Off  |  On  | Off  |  On  | Off | On  |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          |5.5MB | Off  |  On  | Off  | Off  | Off  |  On  | Off | Off |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          | 6MB  | Off  | Off  |  On  |  On  | Off  | Off  | On  | On  |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          |6.5MB | Off  | Off  |  On  | Off  | Off  | Off  | On  | Off |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          | 7MB  | Off  | Off  | Off  |  On  | Off  | Off  | Off | On  |
          |------+------+------+------+------+------+------+-----+-----|
          |7.5MB | Off  | Off  | Off  | Off  | N/A  | N/A  | N/A | N/A |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 MEMORY CHIP TYPE SELECTION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |             Type             |            SW2/1            |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |             64KB             |             Off             |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |            256KB             |             On              |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |             Both             |             On              |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               CONVENTIONAL MEMORY SELECTION                |
          |------------------------------------------------------------|
          |       Memory        |       SW2/3       |      SW2/4       |
          |---------------------+-------------------+------------------|
          |        128KB        |        On         |        On        |
          |---------------------+-------------------+------------------|
          | 512KB through 640KB |        On         |        On        |
          |---------------------+-------------------+------------------|
          |        None         |        Off        |       Off        |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 BASE I/O ADDRESS SELECTION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |   Setting   |   SW2/5   |   SW2/6   |   SW2/7   |  SW2/8   |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | 258h - 25Fh |    On     |    Off    |    On     |   Off    |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | 268h - 26Fh |    On     |    Off    |    Off    |    On    |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | 208h - 20Fh |    On     |    On     |    On     |    On    |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | 218h - 21Fh |    On     |    On     |    On     |   Off    |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | 2A8h - 2AFh |    Off    |    On     |    Off    |    On    |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | 2B8h - 2BFh |    Off    |    On     |    Off    |   Off    |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | 2E8h - 2EFh |    Off    |    Off    |    Off    |    On    |
          +------------------------------------------------------------+