URI: 
  TEXT View Source
       
       # BIOSTAR MICROTECH INTERNATIONAL CORPORATION
       
          MB-1420/1425/1433PB
       
          MB-1420/1425/1433PV
       
          Processor         80486SX/80487SX/80486DX/80486DX2             
          Processor Speed   20/25/33/50(internal)/50/66(internal)MHz     
          Chip Set          Unidentified                                 
          Max. Onboard DRAM 32MB                                         
          Cache             None                                         
          BIOS              AMI                                          
          Dimensions        254mm x 218mm                                
          I/O Options       None                                         
          NPU Options       4167                                         
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose           | Location | Purpose          | Location |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Power LED &       |    J1    | Turbo switch     |   JP6    |
          | keylock           |          |                  |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Speaker           |    J2    | External battery |   JP8    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Turbo LED         |    J3    | Reset switch     |   SW1    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |              Function              | Jumper |   Position   |
          |------------------------------------+--------+--------------|
          | » | Monitor type select color      |  JP5   |    Closed    |
          |---+--------------------------------+--------+--------------|
          |   | Monitor type select monochrome |  JP5   |     Open     |
          |---+--------------------------------+--------+--------------|
          | » | CMOS memory normal operation   |  JP7   |  pins 2 & 3  |
          |   |                                |        |    closed    |
          |---+--------------------------------+--------+--------------|
          |   | CMOS memory clear              |  JP7   |  pins 1 & 2  |
          |   |                                |        |    closed    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |       Size       |       Bank 0       |       Bank 1       |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       1MB        |    (4) 256K x 9    |        NONE        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       2MB        |    (4) 256K x 9    |    (4) 256K x 9    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       4MB        |     (4) 1M x 9     |        NONE        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       5MB        |     (4) 1M x 9     |    (4) 256K x 9    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       8MB        |     (4) 1M x 9     |     (4) 1M x 9     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       16MB       |     (4) 4M x 9     |        NONE        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       32MB       |     (4) 4M x 9     |     (4) 4M x 9     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                   CPU TYPE CONFIGURATION                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |   Type    |        JP9        |       JP10        |  JP11  |
          |-----------+-------------------+-------------------+--------|
          |  80486SX  |       Open        | pins 2 & 3 closed |  Open  |
          |-----------+-------------------+-------------------+--------|
          |  80487SX  | pins 2 & 3 closed | pins 1 & 2 closed | Closed |
          |-----------+-------------------+-------------------+--------|
          |  80486DX  | pins 1 & 2 closed | pins 1 & 2 closed | Closed |
          |-----------+-------------------+-------------------+--------|
          | 80486DX2  | pins 1 & 2 closed | pins 1 & 2 closed | Closed |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                KEYBOARD BIOS CONFIGURATION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |      Type      |   JP1    |   JP2    |   JP3    |   JP4    |
          |----------------+----------+----------+----------+----------|
          | 8042 (23 pins) |  Closed  |   Open   |   Open   |   Open   |
          |----------------+----------+----------+----------+----------|
          | 8042 (24 pins) |   Open   |  Closed  |   Open   |   Open   |
          |----------------+----------+----------+----------+----------|
          | 8042 (27 pins) |   Open   |   Open   |  Closed  |   Open   |
          |----------------+----------+----------+----------+----------|
          | 8042 (30 pins) |   Open   |   Open   |   Open   |  Closed  |
          +------------------------------------------------------------+