URI: 
  TEXT View Source
       
       # ASPEN SYSTEMS, INC.
       
          TELLURIDE
       
          Processor    Alpha                                             
          Processor    166/200/233/275MHz                                
          Speed        
          Chip Set     Digital                                           
          Max. Onboard 512MB                                             
          DRAM         
          Cache        2/4/8MB                                           
          BIOS         Aspen                                             
          Dimensions   336mm x 311mm                                     
          I/O Options  32-bit PCI slots (7), floppy drive interface,     
                       parallel port, PS/2 mouse interface, serial ports 
                       (2)                                               
          NPU Options  None                                              
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose            | Location | Purpose        | Location  |
          |--------------------+----------+----------------+-----------|
          | Remote diagnostics |    J4    | Serial port 1  |    J20    |
          |--------------------+----------+----------------+-----------|
          | Speaker            |   J11    | Reset switch   |    J24    |
          |--------------------+----------+----------------+-----------|
          | Serial port 2      |   J12    | PS/2 mouse     |    J31    |
          |                    |          | interface      |           |
          |--------------------+----------+----------------+-----------|
          | Floppy drive       |   J13    | LED            |    J90    |
          | interface          |          |                |           |
          |--------------------+----------+----------------+-----------|
          | Parallel port      |   J14    | LED            |    J91    |
          |--------------------+----------+----------------+-----------|
          | Keylock            |   J18    | 32-bit PCI     | PC1 - PC7 |
          |                    |          | slots          |           |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |               Function                | Jumper  | Position |
          |---------------------------------------+---------+----------|
          | » | Comanche fast write enabled       |  J25/1  |  Closed  |
          |---+-----------------------------------+---------+----------|
          |   | Comanche fast write disabled      |  J25/1  |   Open   |
          |---+-----------------------------------+---------+----------|
          | » | Factory configured - do not alter |  J25/4  |   Open   |
          |---+-----------------------------------+---------+----------|
          | » | Debug monitor boot selected image |  J25/5  |  Closed  |
          |---+-----------------------------------+---------+----------|
          |   | Debug monitor                     |  J25/5  |   Open   |
          |---+-----------------------------------+---------+----------|
          | » | Factory configured - do not alter |  J25/6  |   Open   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |       Size       |       Bank 0       |       Bank 1       |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       16MB       |    (4) 1M x 36     |        NONE        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       32MB       |    (4) 1M x 36     |    (4) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       32MB       |    (4) 2M x 36     |        NONE        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       48MB       |    (4) 2M x 36     |    (4) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       64MB       |    (4) 2M x 36     |    (4) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       64MB       |    (4) 4M x 36     |        NONE        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       80MB       |    (4) 4M x 36     |    (4) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       96MB       |    (4) 4M x 36     |    (4) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      128MB       |    (4) 4M x 36     |    (4) 4M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      128MB       |    (4) 8M x 36     |        NONE        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      144MB       |    (4) 8M x 36     |    (4) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      160MB       |    (4) 8M x 36     |    (4) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      192MB       |    (4) 8M x 36     |    (4) 4M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      256MB       |    (4) 8M x 36     |    (4) 8M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      256MB       |    (4) 16M x 36    |        NONE        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      272MB       |    (4) 16M x 36    |    (4) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      288MB       |    (4) 16M x 36    |    (4) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      320MB       |    (4) 16M x 36    |    (4) 4M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      384MB       |    (4) 16M x 36    |    (4) 8M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      512MB       |    (4) 16M x 36    |    (4) 16M x 36    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DRAM JUMPER CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size |J25 (7) |J25 (8) |J25 (9) |J25 (12)|J25 (13)|J25 (14)|
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | 16MB | Closed | Closed | Closed |  Open  | Closed | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | 32MB |  Open  | Closed | Closed |  Open  | Closed | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | 32MB | Closed | Closed | Closed | Closed |  Open  | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | 48MB |  Open  | Closed | Closed | Closed |  Open  | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | 64MB | Closed |  Open  | Closed | Closed |  Open  | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | 64MB | Closed | Closed | Closed |  Open  |  Open  | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | 80MB |  Open  | Closed | Closed |  Open  |  Open  | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          | 96MB | Closed |  Open  | Closed |  Open  |  Open  | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |128MB |  Open  |  Open  | Closed |  Open  |  Open  | Closed |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |128MB | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |144MB |  Open  | Closed | Closed | Closed | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |160MB | Closed |  Open  | Closed | Closed | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |192MB |  Open  |  Open  | Closed | Closed | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |256MB | Closed | Closed |  Open  | Closed | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |256MB | Closed | Closed | Closed |  Open  | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |272MB |  Open  | Closed | Closed |  Open  | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |288MB | Closed |  Open  | Closed |  Open  | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |320MB |  Open  |  Open  | Closed |  Open  | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |384MB | Closed | Closed |  Open  |  Open  | Closed |  Open  |
          |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
          |512MB |  Open  | Closed |  Open  |  Open  | Closed |  Open  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                  DRAM SPEED CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Speed   |   J25/10    |  J25/11   |  J25/15   |  J25/16   |
          |----------+-------------+-----------+-----------+-----------|
          |   60ns   |   Closed    |   Open    |  Closed   |   Open    |
          |----------+-------------+-----------+-----------+-----------|
          |   70ns   |    Open     |  Closed   |   Open    |  Closed   |
          |----------+-------------+-----------+-----------+-----------|
          |   80ns   |   Closed    |  Closed   |  Closed   |  Closed   |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: J25 (10 & 11) are for Bank 1 and J25 (15 & 16) are   |
          | for Bank 0.                                                |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CACHE CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Size            |            Bank 0             |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |            2MB             |          (4) 2M x 80          |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |            4MB             |          (4) 4M x 80          |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |            8MB             |          (4) 8M x 80          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 CACHE JUMPER CONFIGURATION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Size     |      J26      |      J43      |     J44      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |     2MB     |    Closed     |    Closed     |    Closed    |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |     4MB     |     Open      |    Closed     |     Open     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |     8MB     |    Closed     |     Open      |     Open     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CACHE CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |      Setting       |       J25/2       |       J25/3       |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |      Enabled       |       Open        |       Open        |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |      Disabled      |      Closed       |      Closed       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                  CPU SPEED CONFIGURATION                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |     Speed     |     J16A     |     J16B     |     J16C     |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |    166MHz     |     Open     |     Open     |    Closed    |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |    200MHz     |    Closed    |    Closed    |     Open     |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |    233MHz     |     Open     |    Closed    |     Open     |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |    275MHz     |     Open     |     Open     |     Open     |
          +------------------------------------------------------------+