URI: 
  TEXT View Source
       
       # COMPAQ COMPUTER CORPORATION
       
          PROLIANT 1500/1500R
       
          Processor              Pentium/Pentium Pro                     
          Processor Speed        75/100/120/133/166/200MHz               
          Chip Set               Unidentified                            
          Video Chip Set         None                                    
          Maximum Onboard Memory Depends on CPU board installed          
          Maximum Video Memory   None                                    
          Cache                  256/512KB                               
          BIOS                   Unidentified                            
          Dimensions             Unidentified                            
          I/O Options            Unidentified                            
          NPU Options            None                                    
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |                Function                 | Label | Position |
          |-----------------------------------------+-------+----------|
          | » | On board video enabled              | S1/1  |   Off    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          |   | On board video disabled             | S1/1  |    On    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          | » | Configuration lock disabled         | S1/2  |   Off    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          |   | Configuration lock enabled          | S1/2  |    On    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          | » | System installed in a tower chassis | S1/3  |   Off    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          |   | System installed in a rack mount    | S1/3  |    On    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          | » | Floppy drive boot disabled          | S1/4  |   Off    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          |   | Floppy drive boot enabled           | S1/4  |    On    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          | » | Password normal operation           | S1/5  |   Off    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          |   | Password clear                      | S1/5  |    On    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          | » | CMOS memory normal operation        | S1/6  |   Off    |
          |---+-------------------------------------+-------+----------|
          |   | CMOS memory clear                   | S1/6  |    On    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Size    |    Bank 0     |    Bank 1     |    Bank 2     |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    10MB    |  (2) 1M x 36  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    16MB    |  (2) 1M x 36  |  (2) 1M x 36  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    16MB    |  (2) 2M x 36  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    24MB    |  (2) 1M x 36  |  (2) 1M x 36  |  (2) 1M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    32MB    |  (2) 4M x 36  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    32MB    |  (2) 2M x 36  |  (2) 2M x 36  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    48MB    |  (2) 2M x 36  |  (2) 2M x 36  |  (2) 2M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |  (2) 8M x 36  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |  (2) 4M x 36  |  (2) 4M x 36  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    96MB    |  (2) 4M x 36  |  (2) 4M x 36  |  (2) 4M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   128MB    |  (2) 8M x 36  |  (2) 8M x 36  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   192MB    |  (2) 8M x 36  |  (2) 8M x 36  |  (2) 8M x 36  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CACHE CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: 256KB cache is factory installed and is not          |
          | configurable.                                              |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                      DRIVE SELECTION                       |
          |------------------------------------------------------------|
          |    SCSI ID    |     ID0      |     ID1      |     ID2      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |       5       |      On      |     Off      |      On      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |       6       |     Off      |      On      |      On      |
          +------------------------------------------------------------+
       
   IMG IMG 2
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size |   Bank 0    |   Bank 1    |   Bank 2   |   Bank 3   |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 8MB  | (2) 1M x 36 |    None     |    None    |    None    |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 |    None    |    None    |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 16MB | (2) 2M x 36 |    None     |    None    |    None    |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 24MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 |  (2) 1M x  |    None    |
          |      |             |             |     36     |            |
          |------+-------------+-------------+------------+------------|
          | 32MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 |  (2) 1M x  |  (2) 1M x  |
          |      |             |             |     36     |     36     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DRAM CONFIGURATION (CON’T)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size  |   Bank 0    |   Bank 1   |   Bank 2   |   Bank 3   |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 32MB  | (2) 2M x 36 |  (2) 2M x  |    None    |    None    |
          |       |             |     36     |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 32MB  | (2) 4M x 36 |    None    |    None    |    None    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 48MB  | (2) 2M x 36 |  (2) 2M x  |  (2) 2M x  |    None    |
          |       |             |     36     |     36     |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 64MB  | (2) 2M x 36 |  (2) 2M x  |  (2) 2M x  |  (2) 2M x  |
          |       |             |     36     |     36     |     36     |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 64MB  | (2) 4M x 36 |  (2) 4M x  |    None    |    None    |
          |       |             |     36     |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 64MB  | (2) 8M x 36 |    None    |    None    |    None    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 96MB  | (2) 4M x 36 |  (2) 4M x  |  (2) 4M x  |    None    |
          |       |             |     36     |     36     |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 128MB | (2) 4M x 36 |  (2) 4M x  |  (2) 4M x  |  (2) 4M x  |
          |       |             |     36     |     36     |     36     |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 128MB | (2) 8M x 36 |  (2) 8M x  |    None    |    None    |
          |       |             |     36     |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 192MB | (2) 8M x 36 |  (2) 8M x  |  (2) 8M x  |    None    |
          |       |             |     36     |     36     |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 256MB | (2) 8M x 36 |  (2) 8M x  |  (2) 8M x  |  (2) 8M x  |
          |       |             |     36     |     36     |     36     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CACHE CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: 256KB cache is factory installed and is not          |
          | configurable.                                              |
          +------------------------------------------------------------+
       
   IMG IMG 3
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DIMM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size  |   Bank 0    |   Bank 1   |   Bank 2   |   Bank 3   |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 32MB  | (1) 4M x 64 |    None    |    None    |    None    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 64MB  | (1) 4M x 64 |  (1) 4M x  |    None    |    None    |
          |       |             |     64     |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 64MB  | (1) 8M x 64 |    None    |    None    |    None    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 96MB  | (1) 4M x 64 |  (1) 4M x  |  (1) 4M x  |    None    |
          |       |             |     64     |     64     |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 128MB | (1) 4M x 64 |  (1) 4M x  |  (1) 4M x  |  (1) 4M x  |
          |       |             |     64     |     64     |     64     |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 128MB | (1) 8M x 64 |  (1) 8M x  |    None    |    None    |
          |       |             |     64     |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 128MB |  (1) 16M x  |    None    |    None    |    None    |
          |       |     64      |            |            |            |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DIMM CONFIGURATION (CON’T)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size  |   Bank 0    |   Bank 1   |   Bank 2   |   Bank 3   |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 192MB | (1) 8M x 64 |  (1) 8M x  |  (1) 8M x  |    None    |
          |       |             |     64     |     64     |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 256MB | (1) 8M x 64 |  (1) 8M x  |  (1) 8M x  |  (1) 8M x  |
          |       |             |     64     |     64     |     64     |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 256MB |  (1) 16M x  | (1) 16M x  |    None    |    None    |
          |       |     64      |     64     |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 256MB |  (1) 32M x  |    None    |    None    |    None    |
          |       |     64      |            |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 384MB |  (1) 16M x  | (1) 16M x  | (1) 16M x  |    None    |
          |       |     64      |     64     |     64     |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 512MB |  (1) 16M x  | (1) 16M x  | (1) 16M x  | (1) 16M x  |
          |       |     64      |     64     |     64     |     64     |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 512MB |  (1) 32M x  | (1) 32M x  |    None    |    None    |
          |       |     64      |     64     |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 768MB |  (1) 32M x  | (1) 32M x  | (1) 32M x  |    None    |
          |       |     64      |     64     |     64     |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          |  1GB  |  (1) 32M x  | (1) 32M x  | (1) 32M x  | (1) 32M x  |
          |       |     64      |     64     |     64     |     64     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CACHE CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: 256KB cache is located on the Pentium Pro CPU.       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                       TECHNICAL NOTE                       |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: The location of all jumpers and switches are         |
          | unidentified.                                              |
          +------------------------------------------------------------+