TEXT View Source
# EVEREX SYSTEMS, INC.
SYSTEM 1600 MODEL A (VER. 1.0)
Processor 8088
Processor Speed 4.77/8MHz
Chip Set Unidentified
Video Chip Set None
Maximum Onboard Memory 640KB
Maximum Video Memory None
Cache None
BIOS Unidentified
Dimensions 330mm x 218mm
I/O Options None
NPU Options 8087
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Position |
|---------------------------------------+--------+-----------|
| » | Factory configured - do not alter | SW1/1 | Off |
|---+-----------------------------------+--------+-----------|
| | NPU not installed | SW1/2 | On |
|---+-----------------------------------+--------+-----------|
| | NPU installed | SW1/2 | On |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 256KB | (9) 41256 | None | None | None |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 512KB | (9) 41256 | (9) 41256 | None | None |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 640KB | (9) 41256 | (9) 41256 | (9) 4164 | (9) 4164 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM SWITCH CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | SW1/3 | SW1/4 |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 256KB | Off | Off |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 512KB | Off | Off |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 640KB | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU SPEED SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Speed | J0 |
|-------------------------------+----------------------------|
| 4.77MHz (CTRL, ALT -) | Pins 1 & 3 closed |
|-------------------------------+----------------------------|
| 8MHz (CTRL, ALT +) | Pins 1 & 3 closed |
|-------------------------------+----------------------------|
| 8MHz (only) | Pins 2 & 4 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| FLOPPY DRIVE SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Drives installed | SW1/7 | SW1/8 |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 1 | On | On |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 2 | Off | On |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 3 | On | Off |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 4 | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MONITOR SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | SW1/5 | SW1/6 |
|--------------------------------+-------------+-------------|
| | Special adapter or none | On | On |
|---+----------------------------+-------------+-------------|
| | Color (80 x 25) | On | Off |
|---+----------------------------+-------------+-------------|
| | Color (40 x 25) | Off | On |
|---+----------------------------+-------------+-------------|
| » | Monochrome | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+