URI: 
  TEXT View Source
       
       # GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
       
          GA-5SG100 (REV. 2.0)
       
          Device Type Mainboard                                          
          Processor   CX 6X86/IBM 6X86/CX 6X86L/IBM 6X86L/CX 686MX/IBM   
                      6X86MX/                                            
                                                                         
                      CX MII/AM K5/AM K6/AM K6-2/IDT C6/Pentium/Pentium  
                      MMX                                                
          Processor   90/100/120/133/150/166/180/200/233/250/266/300MHz  
          Speed       
          Chip Set    SIS 5595                                           
          Maximum     768MB (SDRAM supported)                            
          Onboard     
          Memory      
          Cache       512KB                                              
          BIOS        Award                                              
          Dimensions  250mm x 220mm                                      
          I/O Options 32-bit PCI slots (4), floppy drive interface,      
                      green PC connector, IDE interfaces (2), parallel   
                      port, PS/2 mouse interface, serial ports (2), IR   
                      connector, USB connector, ATX power connector, AGP 
                      slot, wake on LAN connector                        
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose           | Location | Purpose          | Location |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | AGP slot          |   AGP    | CPU fan power    |   C11    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | ATX power         |   ATX    | Parallel port    |   CN1    |
          | connector         |          |                  |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | IR connector      |    C1    | Serial port 1    |   CN2    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Power LED &       |    C2    | Serial port 2    |   CN3    |
          | keylock           |          |                  |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Speaker           |    C3    | Floppy drive     |   CN4    |
          |                   |          | interface        |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Turbo LED         |    C4    | IDE interface 1  |   CN5    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Turbo switch      |    C5    | IDE interface 2  |   CN6    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Reset switch      |    C6    | PS/2 mouse       |   CN7    |
          |                   |          | interface        |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Green PC LED      |    C7    | Wake on LAN      |   JP15   |
          |                   |          | connector        |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Green PC          |    C8    | 32-bit PCI slots |  PC1 -   |
          | connector         |          |                  |   PC4    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | IDE interface LED |    C9    | USB connector    |   USB    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Soft off power    |   C10    |                  |          |
          | supply            |          |                  |          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Function            | Label |     Position      |
          |--------------------------------+-------+-------------------|
          | ยป | Keyboard power on disabled |  JP2  | Pins 2 & 3 closed |
          |---+----------------------------+-------+-------------------|
          |   | Keyboard power on enabled  |  JP2  | Pins 1 & 2 closed |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DIMM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Size    |    Bank 0     |    Bank 1     |    Bank 2     |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    8MB     |  (1) 1M x 64  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    16MB    |  (1) 2M x 64  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    16MB    |  (1) 1M x 64  |  (1) 1M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    24MB    |  (1) 2M x 64  |  (1) 1M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    24MB    |  (1) 1M x 64  |  (1) 1M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    32MB    |  (1) 4M x 64  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    32MB    |  (1) 2M x 64  |  (1) 1M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    32MB    |  (1) 2M x 64  |  (1) 2M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    40MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 1M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    40MB    |  (1) 2M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    48MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 1M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    48MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 2M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    48MB    |  (1) 2M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    56MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |  (1) 8M x 64  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 4M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    72MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 1M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    72MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    80MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 1M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    80MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 2M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    80MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DIMM CONFIGURATION (CON'T)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Size    |    Bank 0     |    Bank 1     |    Bank 2     |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    88MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    96MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    96MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 4M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    96MB    |  (1) 4M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 4M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   104MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   112MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   128MB    | (1) 16M x 64  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   128MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 4M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   128MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 8M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   136MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 1M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   136MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 8M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   144MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 1M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   144MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 2M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   144MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 8M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   152MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   160MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   160MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 4M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   160MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 8M x 64  |  (1) 4M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   168MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 1M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   176MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   192MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 4M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   192MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 8M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   192MB    |  (1) 8M x 64  |  (1) 8M x 64  |  (1) 8M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   224MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 8M x 64  |  (1) 4M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   256MB    | (1) 32M x 64  |     None      |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   256MB    | (1) 16M x 64  |  (1) 8M x 64  |  (1) 8M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   264MB    | (1) 32M x 64  |  (1) 1M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   272MB    | (1) 32M x 64  |  (1) 2M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   288MB    | (1) 32M x 64  |  (1) 2M x 64  |  (1) 2M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   288MB    | (1) 32M x 64  |  (1) 4M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   320MB    | (1) 32M x 64  |  (1) 4M x 64  |  (1) 4M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   320MB    | (1) 32M x 64  |  (1) 8M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   384MB    | (1) 32M x 64  |  (1) 8M x 64  |  (1) 8M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   384MB    | (1) 32M x 64  | (1) 16M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   384MB    | (1) 16M x 64  | (1) 16M x 64  | (1) 16M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   512MB    | (1) 32M x 64  | (1) 16M x 64  | (1) 16M x 64  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   512MB    | (1) 32M x 64  | (1) 32M x 64  |     None      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   768MB    | (1) 32M x 64  | (1) 32M x 64  | (1) 32M x 64  |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: Board accepts SDRAM memory.                          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +--------------------------------------------------+
          |               CACHE CONFIGURATION                |
          |--------------------------------------------------|
          | Note: The location of the cache is unidentified. |
          +--------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               CPU SPEED SELECTION (CX 6X86)                |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |            CPU SPEED SELECTION (CX 6X86, CON'T)            |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86)               |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |           CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86, CON'T)            |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L)               |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |           CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L, CON'T)            |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |              CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86L)               |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |           CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86L, CON'T)           |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |              CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX)               |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   60MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   60MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   66MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   66MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   75MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   83MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   66MHz   |   3.5x   | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   75MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   83MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |           CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX, CON'T)           |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   60MHz   |   2.5x   | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   60MHz   |    3x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   66MHz   |   2.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   66MHz   |    3x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   75MHz   |   2.5x   | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   83MHz   |    2x    |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   66MHz   |   3.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   75MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   83MHz   |   2.5x   |  On  | Off  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |              CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86MX)              |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   60MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   60MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   66MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   66MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   75MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   83MHz   |    2x    | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   66MHz   |   3.5x   | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   75MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   83MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 333MHz  |  100MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |          CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86MX, CON'T)           |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   60MHz   |   2.5x   | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   60MHz   |    3x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   66MHz   |   2.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   75MHz   |    2x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   66MHz   |    3x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   75MHz   |   2.5x   | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   83MHz   |    2x    |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   66MHz   |   3.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   75MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   83MHz   |   2.5x   |  On  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 333MHz  |  100MHz   |   2.5x   |  On  |  On  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CPU SPEED SELECTION (CX MII)                |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 300MHz  |   66MHz   |   3.5x   | Off  | Off  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |            CPU SPEED SELECTION (CX MII, CON'T)             |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 300MHz  |   66MHz   |   3.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CPU SPEED SELECTION (AM K5)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 133MHz  |   66MHz   |   1.5x   | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |             CPU SPEED SELECTION (AM K5, CON'T)             |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 133MHz  |   66MHz   |   1.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |   2.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CPU SPEED SELECTION (AM K6)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |   2.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 180MHz  |   60MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   66MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   66MHz   |   3.5x   | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   66MHz   |    4x    | Off  |  On  | Off  |  On  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 300MHz  |   66MHz   |   4.5x   | Off  |  On  |  On  |  On  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |             CPU SPEED SELECTION (AM K6, CON'T)             |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |   2.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 180MHz  |   60MHz   |    3x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   66MHz   |    3x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 233MHz  |   66MHz   |   3.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   66MHz   |    4x    |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 300MHz  |   66MHz   |   4.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               CPU SPEED SELECTION (AM K6-2)                |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 250MHz  |   50MHz   |   1.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   60MHz   |   1.5x   | Off  |  On  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 300MHz  |   66MHz   |   1.5x   | Off  | Off  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 333MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 350MHz  |   66MHz   |    2x    | Off  | Off  | Off  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |            CPU SPEED SELECTION (AM K6-2, CON'T)            |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW2/1 |SW2/2 |SW2/3 |SW2/4 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 250MHz  |   50MHz   |   1.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 266MHz  |   60MHz   |   1.5x   |  On  | Off  | Off  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 300MHz  |   66MHz   |   1.5x   | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 333MHz  |   60MHz   |    2x    | Off  |  On  |  On  | Off  |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 350MHz  |   66MHz   |    2x    | Off  |  On  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CPU SPEED SELECTION (IDT C6)                |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier|SW1/1 |SW1/2 |SW1/3 |SW1/8 |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 225MHz  |   75MHz   |    3x    | Off  | Off  |  On  | Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |            CPU SPEED SELECTION (IDT C6, CON'T)             |
          |------------------------------------------------------------|
