URI: 
  TEXT View Source
       
       # MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
       
          MS-5129
       
          Processor        CX M1/AM K5/Pentium                           
          Processor Speed  75/90/100/120/133/150/166/200MHz              
          Chip Set         Intel                                         
          Video Chip Set   None                                          
          Maximum Onboard  128MB (EDO supported)                         
          Memory           
          Maximum Video    None                                          
          Memory           
          Cache            256/512KB                                     
          BIOS             AMI/Award                                     
          Dimensions       280mm x 220mm                                 
          I/O Options      32-bit PCI slots (4), floppy drive interface, 
                           green PC connector, IDE interfaces (2),       
                           parallel port, serial ports (2), cache slot   
          NPU Options      None                                          
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose          | Location  | Purpose       |  Location   |
          |------------------+-----------+---------------+-------------|
          | Serial port 1    |    CN1    | Speaker       | JFM1 pins 7 |
          |                  |           |               |    - 10     |
          |------------------+-----------+---------------+-------------|
          | Serial port 2    |    CN2    | Turbo LED     |  JFM1 pins  |
          |                  |           |               |   12 & 13   |
          |------------------+-----------+---------------+-------------|
          | Parallel port    |    CN3    | Turbo switch  |  JFM1 pins  |
          |                  |           |               |   15 - 17   |
          |------------------+-----------+---------------+-------------|
          | Floppy drive     |    CN4    | Reset switch  |  JFM1 pins  |
          | interface        |           |               |   19 & 20   |
          |------------------+-----------+---------------+-------------|
          | IDE interface 2  |    CN5    | IDE interface |  JFM1 pins  |
          |                  |           | LED           |   21 & 22   |
          |------------------+-----------+---------------+-------------|
          | IDE interface 1  |    CN6    | Green PC      |     JG1     |
          |                  |           | connector     |             |
          |------------------+-----------+---------------+-------------|
          | Chassis fan      |   JFAN    | 32-bit PCI    |  PC1 - PC4  |
          | power            |           | slots         |             |
          |------------------+-----------+---------------+-------------|
          | Power LED &      | JFM1 pins | Cache slot    |     SL1     |
          | keylock          |   1 - 5   |               |             |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                USER CONFIGURABLE SETTINGS                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |             Function             |   Label   |  Position   |
          |----------------------------------+-----------+-------------|
          | » | Reserved for future use      |    J9     |   Closed    |
          |---+------------------------------+-----------+-------------|
          | » | Reserved for future use      |    J11    |   Closed    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    DRAM CONFIGURATION                      |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Size     |    Bank 0     |    Bank 1     |    Bank 2    |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |     4MB     |     None      |     None      |     4MB      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |     8MB     |  (2) 1M x 36  |     None      |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |     8MB     |     None      |  (2) 1M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |     8MB     |     None      |     None      |     8MB      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    12MB     |  (2) 1M x 36  |     None      |     4MB      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    12MB     |     None      |  (2) 1M x 36  |     4MB      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    16MB     |  (2) 1M x 36  |  (2) 1M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    16MB     |  (2) 1M x 36  |     None      |     8MB      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    16MB     |  (2) 2M x 36  |     None      |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    16MB     |     None      |     None      |     16MB     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    16MB     |     None      |  (2) 2M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    24MB     |  (2) 1M x 36  |     None      |     16MB     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    24MB     |  (2) 1M x 36  |  (2) 2M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    24MB     |  (2) 2M x 36  |  (2) 1M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    24MB     |     None      |  (2) 1M x 36  |     16MB     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    28MB     |  (2) 2M x 36  |  (2) 1M x 36  |     4MB      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    32MB     |  (2) 4M x 36  |     None      |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    32MB     |  (2) 1M x 36  |  (2) 1M x 36  |     16MB     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    32MB     |  (2) 2M x 36  |  (2) 2M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    32MB     |     None      |  (2) 4M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    32MB     |     None      |     None      |     32MB     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    36MB     |  (2) 4M x 36  |     None      |     4MB      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    36MB     |     None      |  (2) 4M x 36  |     4MB      |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    40MB     |  (2) 1M x 36  |  (2) 4M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    40MB     |  (2) 4M x 36  |  (2) 1M x 36  |     None     |
          |-------------+---------------+---------------+--------------|
          |    40MB     |  (2) 1M x 36  |     None      |     32MB     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                DRAM CONFIGURATION (CON’T)                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |   Size    |      Bank 0       |     Bank 1     |  Bank 2   |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   40MB    |    (2) 4M x 36    |      None      |    8MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   40MB    |    (2) 2M x 36    |  (2) 1M x 36   |   16MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   44MB    |    (2) 1M x 36    |  (2) 4M x 36   |    4MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   48MB    |    (2) 4M x 36    |      None      |   16MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   48MB    |    (2) 4M x 36    |  (2) 2M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   48MB    |    (2) 2M x 36    |  (2) 4M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   48MB    |    (2) 2M x 36    |      None      |   32MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   48MB    |       None        |  (2) 4M x 36   |   16MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   56MB    |    (2) 4M x 36    |  (2) 1M x 36   |   16MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   64MB    |    (2) 4M x 36    |  (2) 4M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   64MB    |    (2) 4M x 36    |      None      |   32MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   64MB    |    (2) 8M x 36    |      None      |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   64MB    |       None        |  (2) 8M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   68MB    |    (2) 4M x 36    |  (2) 4M x 36   |    4MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   72MB    |    (2) 1M x 36    |  (2) 8M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   72MB    |    (2) 8M x 36    |  (2) 1M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   72MB    |    (2) 8M x 36    |      None      |    8MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   80MB    |    (2) 2M x 36    |  (2) 8M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   80MB    |    (2) 8M x 36    |  (2) 2M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   96MB    |    (2) 4M x 36    |  (2) 8M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   96MB    |    (2) 8M x 36    |  (2) 4M x 36   |   None    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   100MB   |    (2) 8M x 36    |  (2) 4M x 36   |    4MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   112MB   |    (2) 8M x 36    |  (2) 4M x 36   |   16MB    |
          |-----------+-------------------+----------------+-----------|
          |   128MB   |    (2) 8M x 36    |  (2) 8M x 36   |   None    |
          |------------------------------------------------------------|
          |      Note: Bank 2 only accepts DIMM modules. It is         |
          |      optional and may not be present. Board accepts x 32   |
          |      SIMMs.                                                |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                DRAM VOLTAGE CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |        Size         |     J2     |     J3     |     J4     |
          |---------------------+------------+------------+------------|
          |   |   3.3v (DIMM    | Pins 3 & 4 | Pins 3 & 4 | Pins 3 & 4 |
          |   |  module only)   |   closed   |   closed   |   closed   |
          |---+-----------------+------------+------------+------------|
          | » |       5v        | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
          |   |                 |   closed   |   closed   |   closed   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CACHE CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size  |    Bank 0    |        SL1         |      TAG       |
          |-------+--------------+--------------------+----------------|
          | 256KB | (2) 32K x 32 |        None        | (1) 8K/16K/32K |
          |       |              |                    |      x 8       |
          |-------+--------------+--------------------+----------------|
          | 512KB | (2) 32K x 32 |    256KB module    |   (1) 8K x 8   |
          |       |              |     installed      |                |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 CPU SPEED SELECTION (AMD)                  |
          |------------------------------------------------------------|
          | Speed  | SW1/1  | SW1/2  | SW1/3  | SW1/4  | SW1/5 | SW1/6 |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 75MHz  |  Off   |  Off   |   On   |  Off   |  Off  |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 90MHz  |  Off   |   On   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CPU SPEED SELECTION (CYRIX)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          | Speed  | SW1/1  | SW1/2  | SW1/3  | SW1/4  | SW1/5 | SW1/6 |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 120MHz |  Off   |  Off   |   On   |  Off   |  On   |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 133MHz |  Off   |   On   |   On   |   On   |  On   |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 150MHz |  Off   |   On   |  Off   |  Off   |  On   |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 166MHz |  Off   |  Off   |  Off   |  Off   |  On   |  Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CPU SPEED SELECTION (INTEL)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          | Speed  | SW1/1  | SW1/2  | SW1/3  | SW1/4  | SW1/5 | SW1/6 |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 75MHz  |  Off   |  Off   |   On   |  Off   |  Off  |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 90MHz  |  Off   |   On   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 100MHz |  Off   |  Off   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 120MHz |  Off   |   On   |  Off   |  Off   |  On   |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 133MHz |  Off   |  Off   |  Off   |  Off   |  On   |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 150MHz |  Off   |   On   |  Off   |  Off   |  On   |  On   |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 166MHz |  Off   |  Off   |  Off   |  Off   |  On   |  On   |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 200MHz |  Off   |  Off   |  Off   |  Off   |  Off  |  On   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                   CPU VOLTAGE SELECTION                    |
          |------------------------------------------------------------|
          |      Voltage       |         J7         |        J8        |
          |--------------------+--------------------+------------------|
          |       3.38v        |        Open        |       Open       |
          |--------------------+--------------------+------------------|
          |       3.52v        |       Closed       |       Open       |
          +------------------------------------------------------------+