URI: 
  TEXT View Source
       
       # MANDAX COMPUTER, INC.
       
          MANDAX-286
       
          Processor              80286                                   
          Processor Speed        6/8/10/12MHz                            
          Chip Set               Unidentified                            
          Video Chip Set         None                                    
          Maximum Onboard Memory 1MB                                     
          Maximum Video Memory   None                                    
          Cache                  None                                    
          BIOS                   Unidentified                            
          Dimensions             330mm x 218mm                           
          I/O Options            None                                    
          NPU Options            80287                                   
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose          | Location | Purpose           | Location |
          |------------------+----------+-------------------+----------|
          | Speaker          |    J1    | Panel display     |    J5    |
          |                  |          | connector         |          |
          |------------------+----------+-------------------+----------|
          | Power LED &      |    J2    | Turbo LED         |   JP1    |
          | keylock          |          |                   |          |
          |------------------+----------+-------------------+----------|
          | External battery |    J3    | Turbo switch      |   JP2    |
          |------------------+----------+-------------------+----------|
          | Reset switch     |    J4    |                   |          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |              Function              | Label |   Position    |
          |------------------------------------+-------+---------------|
          |   | BIOS type select 27128         |  JP3  |  Pins 1 & 2   |
          |   |                                |       |    closed     |
          |---+--------------------------------+-------+---------------|
          |   | BIOS type select 27256         |  JP3  |  Pins 2 & 3   |
          |   |                                |       |    closed     |
          |---+--------------------------------+-------+---------------|
          |   | Monitor type select color      | SW1/3 |      On       |
          |---+--------------------------------+-------+---------------|
          |   | Monitor type select monochrome | SW1/3 |      Off      |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |        Size        |      Bank 0       |      Bank 1       |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |       256KB        |     (18) 4164     |     (18) 4164     |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |       512KB        |    (18) 41256     |       None        |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |       640KB        |    (18) 41256     |     (18) 4164     |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          | 1MB (512KB/512KB)  |    (18) 41256     |    (18) 41256     |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          | 1MB (640KB/384KB)  |    (18) 41256     |    (18) 41256     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DRAM SWITCH CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |       Size        |    SW1/1    |    SW1/2    |   SW1/4    |
          |-------------------+-------------+-------------+------------|
          |       256KB       |     On      |     On      |    Off     |
          |-------------------+-------------+-------------+------------|
          |       512KB       |     Off     |     On      |    Off     |
          |-------------------+-------------+-------------+------------|
          |       640KB       |     On      |     Off     |    Off     |
          |-------------------+-------------+-------------+------------|
          | 1MB (512KB/512KB) |     Off     |     Off     |    Off     |
          |-------------------+-------------+-------------+------------|
          | 1MB (640KB/384KB) |     On      |     Off     |     On     |
          +------------------------------------------------------------+