URI: 
  TEXT View Source
       
       # PC WARE INTERNATIONAL, INC.
       
          MB-PISCES +
       
          Processor        CX M1/AM K5/Pentium                           
          Processor Speed  75/90/100/120/133/150/166/180/200MHz          
          Chip Set         OPTI                                          
          Video Chip Set   None                                          
          Maximum Onboard  256MB (EDO supported)                         
          Memory           
          Maximum Video    None                                          
          Memory           
          Cache            256/512KB                                     
          BIOS             Award                                         
          Dimensions       254mm x 218mm                                 
          I/O Options      32-bit PCI slots (3), floppy drive interface, 
                           IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse 
                           port, serial ports (2), cache slot, VRM       
                           connector                                     
          NPU Options      None                                          
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose           | Location | Purpose          | Location |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Serial port 1     |   CN1    | Speaker          |   J53    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Serial port 2     |   CN2    | Reset switch     |   J54    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Parallel port     |   CN3    | IDE interface    |   J55    |
          |                   |          | LED              |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Floppy drive      |   CN4    | Turbo switch     |   J56    |
          | interface         |          |                  |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | IDE interface 2   |   CN5    | Turbo LED        |   J57    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | IDE interface 1   |   CN6    | 32-bit PCI slots |  PC1 –   |
          |                   |          |                  |   PC3    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | PS/2 mouse port   |   CN7    | Cache slot       |   SL1    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Power LED &       |   J52    | VRM connector    |   VRM    |
          | keylock           |          |                  |          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |              Function               | Label |   Position   |
          |-------------------------------------+-------+--------------|
          | » | Factory configured - do not     |  J5   | Unidentified |
          |   | alter                           |       |              |
          |---+---------------------------------+-------+--------------|
          |   | Flash BIOS voltage select 12v   |  JP1  |  Pins 1 & 2  |
          |   |                                 |       |    closed    |
          |---+---------------------------------+-------+--------------|
          |   | Flash BIOS voltage select 5v    |  JP1  |  Pins 2 & 3  |
          |   |                                 |       |    closed    |
          |---+---------------------------------+-------+--------------|
          | » | Factory configured - do not     |  JP2  | Unidentified |
          |   | alter                           |       |              |
          |---+---------------------------------+-------+--------------|
          | » | CMOS memory normal operation    |  JP5  |     Open     |
          |---+---------------------------------+-------+--------------|
          |   | CMOS memory clear               |  JP5  |    Closed    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |       Size       |       Bank 0       |       Bank 1       |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       2MB        |   (2) 256K x 36    |        None        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       4MB        |   (2) 512K x 36    |        None        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       4MB        |   (2) 256K x 36    |   (2) 256K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       6MB        |   (2) 512K x 36    |   (2) 256K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       8MB        |    (2) 1M x 36     |        None        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       8MB        |   (2) 512K x 36    |   (2) 512K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       10MB       |    (2) 1M x 36     |   (2) 256K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       12MB       |    (2) 1M x 36     |   (2) 512K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       16MB       |    (2) 2M x 36     |        None        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       16MB       |    (2) 1M x 36     |    (2) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       18MB       |    (2) 2M x 36     |   (2) 256K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       20MB       |    (2) 2M x 36     |   (2) 512K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       24MB       |    (2) 2M x 36     |    (2) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       32MB       |    (2) 4M x 36     |        None        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       32MB       |    (2) 2M x 36     |    (2) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       34MB       |    (2) 4M x 36     |   (2) 256K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       36MB       |    (2) 4M x 36     |   (2) 512K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       40MB       |    (2) 4M x 36     |    (2) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       48MB       |    (2) 4M x 36     |    (2) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       64MB       |    (2) 8M x 36     |        None        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       64MB       |    (2) 8M x 36     |        None        |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DRAM CONFIGURATION (CON’T)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |       Size       |       Bank 0       |       Bank 1       |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       64MB       |    (2) 4M x 36     |    (2) 4M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       66MB       |    (2) 8M x 36     |   (2) 256K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       66MB       |    (2) 8M x 36     |   (2) 256K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       68MB       |    (2) 8M x 36     |   (2) 512K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       68MB       |    (2) 8M x 36     |   (2) 512K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       72MB       |    (2) 8M x 36     |    (2) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       72MB       |    (2) 8M x 36     |    (2) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       80MB       |    (2) 8M x 36     |    (2) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       80MB       |    (2) 8M x 36     |    (2) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       96MB       |    (2) 8M x 36     |    (2) 4M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |       96MB       |    (2) 8M x 36     |    (2) 4M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      128MB       |    (2) 8M x 36     |    (2) 8M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      128MB       |    (2) 16M x 36    |        None        |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      130MB       |    (2) 16M x 36    |   (2) 256K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      132MB       |    (2) 16M x 36    |   (2) 512K x 36    |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      136MB       |    (2) 16M x 36    |    (2) 1M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      144MB       |    (2) 16M x 36    |    (2) 2M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      160MB       |    (2) 16M x 36    |    (2) 4M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      192MB       |    (2) 16M x 36    |    (2) 8M x 36     |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      256MB       |    (2) 16M x 36    |    (2) 16M x 36    |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: Board accepts EDO memory.                            |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CACHE CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Size            |              SL1              |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |           256KB            |    256KB module installed     |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |           512KB            |    512KB module installed     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CPU SPEED SELECTION (CYRIX)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier| JP3A  | JP3B  |JP4A| JP4B |
          |---------+-----------+----------+-------+-------+----+------|
          | 120MHz  |   60MHz   |    2x    | Open  |Closed |Open|Closed|
          |---------+-----------+----------+-------+-------+----+------|
          | 133MHz  |   66MHz   |    2x    |Closed | Open  |Open|Closed|
          |---------+-----------+----------+-------+-------+----+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |    2x    | Open  |Closed |Open|Closed|
          |---------+-----------+----------+-------+-------+----+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |    2x    |Closed | Open  |Open|Closed|
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 CPU SPEED SELECTION (AMD)                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier| JP3A  | JP3B  |JP4A |JP4B |
          |---------+-----------+----------+-------+-------+-----+-----|
          |  75MHz  |   50MHz   |   1.5x   |Closed |Closed |Open |Open |
          |---------+-----------+----------+-------+-------+-----+-----|
          |  90MHz  |   60MHz   |   1.5x   | Open  |Closed |Open |Open |
          |---------+-----------+----------+-------+-------+-----+-----|
          | 100MHz  |   66MHz   |   1.5x   |Closed | Open  |Open |Open |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                CPU SPEED SELECTION (INTEL)                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |CPU speed|Clock speed|Multiplier| JP3A | JP3B | JP4A | JP4B |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          |  75MHz  |   50MHz   |   1.5x   |Closed|Closed| Open | Open |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          |  90MHz  |   60MHz   |   1.5x   | Open |Closed| Open | Open |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 100MHz  |   66MHz   |   1.5x   |Closed| Open | Open | Open |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 120MHz  |   60MHz   |    2x    | Open |Closed| Open |Closed|
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 133MHz  |   66MHz   |    2x    |Closed| Open | Open |Closed|
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 150MHz  |   60MHz   |   2.5x   | Open |Closed|Closed|Closed|
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 166MHz  |   66MHz   |   2.5x   |Closed| Open |Closed|Closed|
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 180MHz  |   60MHz   |    3x    | Open |Closed|Closed| Open |
          |---------+-----------+----------+------+------+------+------|
          | 200MHz  |   66MHz   |    3x    |Closed| Open |Closed| Open |
          +------------------------------------------------------------+