URI: 
  TEXT View Source
       
       # SOFTSYS COMPUTER CENTERS, INC.
       
          TURBO - V3
       
          Processor             8088                                     
          Processor Speed       8MHz                                     
          Chip Set              None                                     
          Max. Onboard DRAM     640KB                                    
          Cache                 None                                     
          BIOS                  Unidentified                             
          Dimensions            330mm x 218mm                            
          I/O Options           None                                     
          NPU Options           8087                                     
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose            | Location | Purpose         | Location |
          |--------------------+----------+-----------------+----------|
          | Keylock            |   JP3    | Turbo LED       |   JP6    |
          |--------------------+----------+-----------------+----------|
          | Turbo switch       |   JP5    |                 |          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Function             | Jumper/Switch | Position |
          |---------------------------------+---------------+----------|
          | » | CPU speed select switchable |      JP4      |  Closed  |
          |   | from turbo switch           |               |          |
          |---+-----------------------------+---------------+----------|
          |   | CPU speed select switchable |      JP4      |   Open   |
          |   | from keyboard               |               |          |
          |---+-----------------------------+---------------+----------|
          | » | Self test enabled           |     SW1/1     |   Off    |
          |---+-----------------------------+---------------+----------|
          |   | Self test disabled          |     SW1/1     |    On    |
          |---+-----------------------------+---------------+----------|
          | » | NPU disabled                |     SW1/2     |    On    |
          |---+-----------------------------+---------------+----------|
          |   | NPU enabled                 |     SW1/2     |   Off    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size   |   Bank 0   |   Bank 1   |   Bank 2   |  Bank 3   |
          |---------+------------+------------+------------+-----------|
          |  64KB   |  (8) 4164  |    NONE    |    NONE    |   NONE    |
          |---------+------------+------------+------------+-----------|
          |  128KB  |  (8) 4164  |  (8) 4164  |    NONE    |   NONE    |
          |---------+------------+------------+------------+-----------|
          |  192KB  |  (8) 4164  |  (8) 4164  |  (8) 4164  |   NONE    |
          |---------+------------+------------+------------+-----------|
          |  256KB  |  (8) 4164  |  (8) 4164  |  (8) 4164  | (8) 4164  |
          |---------+------------+------------+------------+-----------|
          |  448KB  | (8) 41256  |  (8) 4164  |  (8) 4164  | (8) 4164  |
          |---------+------------+------------+------------+-----------|
          |  640KB  | (8) 41256  | (8) 41256  |  (8) 4164  | (8) 4164  |
          |---------+------------+------------+------------+-----------|
          |  640KB  | (8) 41256  | (8) 41256  | (8) 41256  |   NONE    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DRAM SWITCH CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Size  | SW1/3  | SW1/4  | SW2/1  | SW2/2  | SW2/3 | SW2/4 |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          |  64KB  |   On   |   On   |   On   |   On   |  On   |  On   |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 128KB  |  Off   |   On   |   On   |   On   |  Off  |  On   |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 192KB  |   On   |  Off   |   On   |   On   |  On   |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 256KB  |  Off   |  Off   |   On   |   On   |  Off  |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 448KB  |  Off   |  Off   |   On   |  Off   |  Off  |  Off  |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 640KB  |  Off   |  Off   |  Off   |   On   |  Off  |  Off  |
          |   1    |        |        |        |        |       |       |
          |--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------|
          | 640KB  |  Off   |  Off   |  Off   |  Off   |  Off  |  Off  |
          |   2    |        |        |        |        |       |       |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note 1 :Use this setting when Bank 3 is populated with (8) |
          | 4164.                                                      |
          |                                                            |
          | Note 2 :Use this setting when Bank 3 is unpopulated.       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 FLOPPY DRIVE CONFIGURATION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Drives installed  |       SW1/7       |       SW1/8       |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |         1          |        On         |        On         |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |         2          |        On         |        Off        |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |         3          |        Off        |        On         |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |         4          |        Off        |        Off        |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                   MONITOR CONFIGURATION                    |
          |------------------------------------------------------------|
          |        Type        |       SW1/5       |       SW1/6       |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |        None        |        On         |        On         |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |   CGA (80 x 25)    |        On         |        Off        |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |   CGA (40 x 25)    |        Off        |        On         |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |     Monochrome     |        Off        |        Off        |
          +------------------------------------------------------------+