URI: 
  TEXT View Source
       
       # SHUTTLE COMPUTER INTERNATIONAL, INC.
       
          HOT-327
       
          Processor         80386DX                                      
          Processor Speed   33/40MHz                                     
          Chip Set          UMC                                          
          Max. Onboard DRAM 64MB                                         
          Cache             128KB                                        
          BIOS              AMI                                          
          Dimensions        220mm x 170mm                                
          I/O Options       None                                         
          NPU Options       80387SX                                      
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose           | Location | Purpose          | Location |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Power LED &       |    J1    | Turbo LED        |    J5    |
          | keylock           |          |                  |          |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Reset switch      |    J3    | External battery |    J6    |
          |-------------------+----------+------------------+----------|
          | Turbo switch      |    J4    | Speaker          |   J10    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |           Function           | Jumper  |     Position      |
          |------------------------------+---------+-------------------|
          | » | Turbo switch enabled     |   J4    |       Open        |
          |---+--------------------------+---------+-------------------|
          |   | Turbo switch disabled    |   J4    |      Closed       |
          |---+--------------------------+---------+-------------------|
          | » | Battery select internal  |   J6    | pins 2 & 3 closed |
          |---+--------------------------+---------+-------------------|
          |   | Battery select external  |   J6    |      Closed       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Size    |    Bank 0     |   Bank 0/1    |   Bank 2/3    |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    1MB     | (4) 256K x 9  |     NONE      |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    1MB     |     NONE      | (1) 256K x 36 |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    2MB     |     NONE      | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    2MB     |     NONE      | (1) 512K x 36 |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    2MB     | (4) 256K x 9  | (1) 256K x 36 |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    3MB     | (4) 256K x 9  | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    4MB     |  (4) 1M x 9   |     NONE      |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    4MB     |     NONE      |  (1) 1M x 36  |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    4MB     |     NONE      | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    4MB     | (4) 256K x 9  | (1) 256K x 36 | (1) 512K x 36 |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    8MB     |     NONE      |  (1) 1M x 36  |  (1) 1M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    8MB     |     NONE      |  (1) 2M x 36  |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    8MB     |  (4) 1M x 9   |  (1) 1M x 36  |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    12MB    |  (4) 1M x 9   |  (1) 1M x 36  |  (1) 1M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    16MB    |  (4) 4M x 9   |     NONE      |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    16MB    |     NONE      |  (1) 4M x 36  |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    16MB    |     NONE      |  (1) 2M x 36  |  (1) 2M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    16MB    |  (4) 1M x 9   |  (1) 1M x 36  |  (1) 2M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    32MB    |  (4) 4M x 9   |  (1) 4M x 36  |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    32MB    |     NONE      |  (1) 4M x 36  |  (1) 4M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    32MB    |     NONE      |  (1) 8M x 36  |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    48MB    |  (4) 4M x 9   |  (1) 4M x 36  |  (1) 4M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |  (4) 16M x 9  |     NONE      |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |     NONE      | (1) 16M x 36  |     NONE      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |     NONE      |  (1) 8M x 36  |  (1) 8M x 36  |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    64MB    |  (4) 4M x 9   |  (1) 4M x 36  |  (1) 8M x 36  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CACHE CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |       Size       |       Bank 0       |        TAG         |
          |------------------+--------------------+--------------------|
          |      128KB       |    (4) 32K x 8     |     (1) 8K x 8     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                  CPU SPEED CONFIGURATION                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Speed             |             JP1             |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |            33MHz             |           Closed            |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |            40MHz             |            Open             |
          +------------------------------------------------------------+