TEXT View Source
# ABIT COMPUTER CORPORATION
486DX-AX4
Processor 80486SX/80486DX/80486DX2
Processor Speed 20/25/33/50(internal)/50/66(internal)MHz
Chip Set SIS
Max. Onboard DRAM 32MB
Cache 64/128/256KB
BIOS AMI
Dimensions 245mm x 220mm
I/O Options None
NPU Options None
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Purpose | Location | Purpose | Location |
|---------------------+----------+----------------+----------|
| External battery | J1 | Turbo LED | JW3 |
|---------------------+----------+----------------+----------|
| Power LED & keylock | JW1 | Reset switch | JW4 |
|---------------------+----------+----------------+----------|
| Speaker | JW2 | Turbo switch | JW5 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Jumper | Position |
|--------------------------------------+--------+------------|
| » | Factory configured - do not | JP7 | Open |
| | alter | | |
|---+----------------------------------+--------+------------|
| » | Factory configured - do not | JP9 | Open |
| | alter | | |
|---+----------------------------------+--------+------------|
| » | CMOS memory normal operation | JP8 | pins 1 & 2 |
| | | | closed |
|---+----------------------------------+--------+------------|
| | CMOS memory clear | JP8 | pins 2 & 3 |
| | | | closed |
|---+----------------------------------+--------+------------|
| » | Monitor type select color | JP10 | Closed |
|---+----------------------------------+--------+------------|
| | Monitor type select monochrome | JP10 | Open |
|---+----------------------------------+--------+------------|
| » | Factory configured - do not | JP14 | Open |
| | alter | | |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | Bank 0 | Bank 1 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 1MB | (4) 256K x 9 | NONE |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 2MB | (4) 256K x 9 | (4) 256K x 9 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 4MB | (4) 1M x 9 | NONE |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 8MB | (4) 1M x 9 | (4) 1M x 9 |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 16MB | (4) 4M x 9 | NONE |
|------------------+--------------------+--------------------|
| 32MB | (4) 4M x 9 | (4) 4M x 9 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CACHE CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | Bank 0 | Bank 1 | TAG |
|------------+---------------+---------------+---------------|
| 64KB | (4) 8K x 8 | (4) 8K x 8 | (1) 8K x 8 |
|------------+---------------+---------------+---------------|
| 128KB | (4) 32K x 8 | NONE | (1) 8K x 8 |
|------------+---------------+---------------+---------------|
| 256KB | (4) 32K x 8 | (4) 32K x 8 | (1) 32K x 8 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CACHE JUMPER CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | JPX1 |
|----------------------------+-------------------------------|
| 64KB | pins 1 - 8 closed |
|----------------------------+-------------------------------|
| 128KB | pins 5 - 12 closed |
|----------------------------+-------------------------------|
| 256KB | pins 7 - 14 closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CPU TYPE CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Type | JP11 | JP12 |
|--------------------+--------------------+------------------|
| 80486SX | Not installed | Closed |
|--------------------+--------------------+------------------|
| 80486DX | Installed | Open |
|--------------------+--------------------+------------------|
| 80486DX2 | Installed | Open |
+------------------------------------------------------------+