URI: 
  TEXT View Source
       
       # UNIDENTIFIED
       
          286 TURBO
       
          Processor             80286                                    
          Processor Speed       10/12MHz                                 
          Chip Set              VLSI                                     
          Max. Onboard DRAM     4MB                                      
          Cache                 None                                     
          BIOS                  AMI/Award/Phoenix                        
          Dimensions            330mm x 218mm                            
          I/O Options           None                                     
          NPU Options           80287                                    
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          | Purpose        | Location | Purpose             | Location |
          |----------------+----------+---------------------+----------|
          | Turbo switch   |    C1    | Power LED & keylock |    C4    |
          |----------------+----------+---------------------+----------|
          | Turbo LED      |    C2    | Speaker             |    C5    |
          |----------------+----------+---------------------+----------|
          | Reset switch   |    C3    | External battery    |   CN1    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |               Function               | Jumper |  Location  |
          |--------------------------------------+--------+------------|
          | » | BIOS type select 27256           |  JP1   | pins 1& 2  |
          |   |                                  |        |   closed   |
          |---+----------------------------------+--------+------------|
          |   | BIOS type select 27512           |  JP1   | pins 2 & 3 |
          |   |                                  |        |   closed   |
          |---+----------------------------------+--------+------------|
          |   | Factory configured - do not      |  JP5   |    N/A     |
          |   | alter                            |        |            |
          |---+----------------------------------+--------+------------|
          |   | CPU slow speed select 8MHz       |  JP6   |    Open    |
          |---+----------------------------------+--------+------------|
          |   | CPU slow speed select 6MHz       |  JP6   |   Closed   |
          |---+----------------------------------+--------+------------|
          | » | Monitor type select color        |  JP7   |   Closed   |
          |---+----------------------------------+--------+------------|
          |   | Monitor type select monochrome   |  JP7   |    Open    |
          |---+----------------------------------+--------+------------|
          | » | DRAM speed select 0 wait states  |  JP8   |    Open    |
          |---+----------------------------------+--------+------------|
          |   | DRAM speed select 1 wait state   |  JP8   |   Closed   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DRAM CONFIGURATION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          | Size  |   Bank 0    |   Bank 1   |   Bank 2   |   Bank 3   |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 512KB | (18) 41256  |    NONE    |    NONE    |    NONE    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 512KB |    NONE     |    NONE    | (2) 256K x |    NONE    |
          |       |             |            |     9      |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 640KB | (18) 41256  | (18) 4164  |    NONE    |    NONE    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          | 640KB |    NONE     |    NONE    | (2) 256K x | (2) 64K x  |
          |       |             |            |     9      |     9      |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          |  1MB  | (18) 41256  | (18) 41256 |    NONE    |    NONE    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          |  1MB  |    NONE     |    NONE    | (2) 256K x | (2) 256K x |
          |       |             |            |     9      |     9      |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          |  2MB  | (18) 411000 |    NONE    |    NONE    |    NONE    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          |  2MB  |    NONE     |    NONE    | (2) 1M x 9 |    NONE    |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          |  4MB  | (18) 411000 |    (18)    |    NONE    |    NONE    |
          |       |             |   411000   |            |            |
          |-------+-------------+------------+------------+------------|
          |  4MB  |    NONE     |    NONE    | (2) 1M x 9 | (2) 1M x 9 |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 DRAM JUMPER CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |     Size     |      JP2      |     JP3      |     JP4      |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |    512KB     |    Closed     |    Closed    |    Closed    |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |    512KB     |    Closed     |    Closed    |    Closed    |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |    640KB     |    Closed     |    Closed    |     Open     |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |    640KB     |    Closed     |    Closed    |     Open     |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |     1MB      |    Closed     |     Open     |    Closed    |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |     1MB      |    Closed     |     Open     |    Closed    |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |     2MB      |    Closed     |     Open     |     Open     |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |     2MB      |    Closed     |     Open     |     Open     |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |     4MB      |     Open      |    Closed    |    Closed    |
          |--------------+---------------+--------------+--------------|
          |     4MB      |     Open      |    Closed    |    Closed    |
          +------------------------------------------------------------+