TEXT View Source
# UNIDENTIFIED
NEAT-386SX
Processor 80386SX
Processor Speed 16/20MHz
Chip Set C & T Neat
Max. Onboard DRAM 8MB
Cache None
BIOS AMI/Phoenix
Dimensions 330.2mm x 218.4mm
I/O Options None
NPU Options 80387SX
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Purpose | Location | Purpose | Location |
|-----------------+----------+--------------------+----------|
| Turbo switch | J1 | Keylock | J5 |
|-----------------+----------+--------------------+----------|
| Power LED | J2 | Speaker | J6 |
|-----------------+----------+--------------------+----------|
| Reset switch | J3 | External battery | J17 |
|-----------------+----------+--------------------+----------|
| Turbo LED | J4 | | |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Jumper | Position |
|------------------------------------+--------+--------------|
| » | Monitor type select color | J7 | pins 2 & 3 |
| | | | closed |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| | Monitor type select monochrome | J7 | pins 1 & 2 |
| | | | closed |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| » | Battery select internal | J17 | pins 1 & 2 |
| | | | closed |
|---+--------------------------------+--------+--------------|
| | Battery select external | J17 | connected |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | Bank 0(DIP) | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
| | | (DIP) | (SIPP) | (SIPP) |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 512KB | (18) 41256 | NONE | NONE | NONE |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 512KB | NONE | NONE | (2) 256K x | NONE |
| | | | 9 | |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 640KB | (18) 41256 | (18) 4164 | NONE | NONE |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 1MB | (18) 41256 | (18) 41256 | NONE | NONE |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 1MB | NONE | NONE | (2) 256K x | (2) 256K x |
| | | | 9 | 9 |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 1.5MB | (18) 41256 | (18) 41256 | (2) 256K x | NONE |
| | | | 9 | |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 2MB | (18) 411000 | NONE | NONE | NONE |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 2MB | NONE | NONE | (2) 1M x 9 | NONE |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 2MB | (18) 41256 | (18) 41256 | (2) 256K x | (2) 256K x |
| | | | 9 | 9 |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 4MB | (18) 411000 | (18) | NONE | NONE |
| | | 411000 | | |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 4MB | NONE | NONE | (2) 1M x 9 | (2) 1M x 9 |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 4.5MB | (18) 411000 | (18) | (2) 256K x | NONE |
| | | 411000 | 9 | |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 5MB | (18) 411000 | (18) | (2) 256K x | (2) 256K x |
| | | 411000 | 9 | 9 |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 5MB | (18) 41256 | (18) 41256 | (2) 1M x 9 | (2) 1M x 9 |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 6MB | (18) 411000 | (18) | (2) 1M x 9 | NONE |
| | | 411000 | | |
|-------+-------------+------------+------------+------------|
| 8MB | (18) 411000 | (18) | (2) 1M x 9 | (2) 1M x 9 |
| | | 411000 | | |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM JUMPER CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| | BS1 | BS1 | BS2 | BS2 |
| | | | | |
| | pins 1 & 2 | pins 2 & 3 | pins 1 & 2 | pins 2 & |
| | | | | 3 |
| Size | pins 4 & 5 | pins 5 & 6 | pins 4 & 5 | |
| | | | | pins 5 & |
| | pins 7 & 8 | pins 8 & 9 | pins 7 & 8 | 6 |
| | | | | |
| | | | | pins 8 & |
| | | | | 9 |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 512KB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 512KB 1 | open | closed | open | closed |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 640KB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 1MB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 1MB 1 | open | closed | open | closed |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 1.5MB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 2MB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 2MB 1 | open | closed | open | closed |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 4MB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 4MB 1 | open | closed | open | closed |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 4.5MB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 5MB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 6MB | closed | open | closed | open |
|---------+------------+------------+------------+-----------|
| 8MB | closed | open | closed | open |
|------------------------------------------------------------|
| Note 1 :Use this setting when banks 0 and 1 are empty. |
+------------------------------------------------------------+