TEXT View Source
# UNIDENTIFIED
PHOENIX-PCII
Processor 8088
Processor Speed 4.77/8MHz
Chip Set Unidentified
Video Chip Set None
Maximum Onboard Memory 1MB
Maximum Video Memory None
Cache None
BIOS Phoenix
Dimensions 304mm x 216mm
I/O Options Game interface
NPU Options 8087
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Purpose | Location | Purpose | Location |
|---------------------+----------+----------------+----------|
| Game interface | J1 | Speaker | JP5 |
|---------------------+----------+----------------+----------|
| Turbo switch | JP2 | Power LED | LED1 |
|---------------------+----------+----------------+----------|
| Reset switch | JP3 | Turbo LED | LED2 |
|---------------------+----------+----------------+----------|
| Keylock | JP4 | | |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Position |
|---------------------------------------+-------+------------|
| | Clock function at HX240 enabled | JP1 | Closed |
|---+-----------------------------------+-------+------------|
| | Clock function at HX240 disabled | JP1 | Open |
|---+-----------------------------------+-------+------------|
| | Turbo enabled | JP2 | Pins 1 & 2 |
| | | | closed |
|---+-----------------------------------+-------+------------|
| | Turbo disabled | JP2 | Pins 2 & 3 |
| | | | closed |
|---+-----------------------------------+-------+------------|
| ยป | Factory configured - do not alter | SW1/1 | Off |
|---+-----------------------------------+-------+------------|
| | NPU not installed | SW1/2 | On |
|---+-----------------------------------+-------+------------|
| | NPU installed | SW1/2 | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 128KB | (9) 4164 | (9) 4164 | None | None |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 256KB | (9) 41256 | None | None | None |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 512KB | (9) 41256 | (9) 41256 | None | None |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 640KB | (9) 41256 | (9) 41256 | (9) 4164 | (9) 4164 |
|--------+------------+------------+------------+------------|
| 1MB | (9) 41256 | (9) 41256 | (9) 41256 | (9) 41256 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DRAM JUMPER CONFIGURATION |
|------------------------------------------------------------|
| Size | SW1/3 | SW1/4 |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 128KB | Off | On |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 192KB | On | Off |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 256KB (or more) | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| FLOPPY DRIVE SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Drives installed | SW1/7 | SW1/8 |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 1 | On | On |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 2 | Off | On |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 3 | On | Off |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| 4 | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| MONITOR SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Type | SW1/5 | SW1/6 |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| None | On | On |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| Color (40 x 20) | Off | On |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| Color (80 x 25) | On | Off |
|--------------------+-------------------+-------------------|
| Monochrome | Off | Off |
+------------------------------------------------------------+