TEXT View Source
# ARTISOFT, INC.
AE-2/T ETHERNET ADAPTER
NIC Type Ethernet
Transfer Rate 10Mbps
Data Bus 16-bit ISA
Topology Star
Wiring Type Unshielded twisted pair
AUI Transceiver via DB-15 Port
Boot ROM Available
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT REQUEST |
|------------------------------------------------------------|
|IRQ | W1A | W1B | W1C | W1D | W1E | W1F | W1G | W1H |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
|2/9 |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 3 | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 4 | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 5 | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 6 | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 7 | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 10 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open |
|----+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 15 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed|
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DMA CHANNEL |
|------------------------------------------------------------|
| Channel | W4A | W4B | W4C | W4D |
|----------------+----------+----------+----------+----------|
| » | Disabled | Open | Open | Open | Open |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | DMA1 | Closed | Open | Open | Open |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | DMA3 | Open | Closed | Open | Open |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | DMA5 | Open | Open | Closed | Open |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | DMA7 | Open | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM CHIP TYPE |
|------------------------------------------------------------|
| Type | W6H |
|-------------------------------------+----------------------|
| » | Standard ROM or Novell boot ROM | Closed |
|---+---------------------------------+----------------------|
| | EPROM | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| EMULATION MODE |
|------------------------------------------------------------|
| Mode | W5A | W5B |
|--------------------------------+-------------+-------------|
| » | Normal mode | Open | Closed |
|--------+-----------------------+-------------+-------------|
| | NE2000 Emulation mode | Closed | Open |
|------------------------------------------------------------|
| Note:When set in Novell Emulation, adapter will still be |
| compatible with LANtastic Network operating systems, but |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DATA BUS SIZE |
|------------------------------------------------------------|
| Mode | W5C | W5D |
|--------------------------------+-------------+-------------|
| » | Automatic select | Open | Closed |
|-------+------------------------+-------------+-------------|
| | Force 8-Bit mode | Closed | Open |
|------------------------------------------------------------|
| Note:When in automatic mode, the card will sense the size |
| of slot in which it is installed and configure itself |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| I/O BASE ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Address | W5E | W5F | W5G | W5H |
|-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
| » | 300h | Closed | Closed | Open | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | 320h | Closed | Open | Closed | Open |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | 340h | Open | Closed | Open | Closed |
|---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
| | 360h | Open | Open | Closed | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | W6A |
|---------------------------------+--------------------------|
| » | Disabled | Open |
|---+-----------------------------+--------------------------|
| | Enabled | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM SIZE |
|------------------------------------------------------------|
| Size | W6F | W6G |
|---------------------+-------------------+------------------|
| | 8KB | Closed | Open |
|---+-----------------+-------------------+------------------|
| | 16KB | Open | Closed |
|---+-----------------+-------------------+------------------|
| » | 32KB | Open | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM ADDRESS (8KB ROM) |
|------------------------------------------------------------|
| Address | W6B | W6C | W6D | W6E |
|------------+------------+------------+-----------+---------|
| C8000h | Open | Open | Open | Open |
|------------+------------+------------+-----------+---------|
| CC000h | Closed | Open | Open | Open |
|------------+------------+------------+-----------+---------|
| D0000h | Open | Closed | Open | Open |
|------------+------------+------------+-----------+---------|
| D4000h | Closed | Closed | Open | Open |
|------------+------------+------------+-----------+---------|
| D8000h | Open | Open | Closed | Open |
|------------+------------+------------+-----------+---------|
| DC000h | Closed | Open | Closed | Open |
|------------+------------+------------+-----------+---------|
| E0000h | Open | Closed | Closed | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM ADDRESS (16KB ROM) |
|------------------------------------------------------------|
| Address | W6B | W6C | W6D | W6E |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| C0000h | Open | Open | Open | Open |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| C4000h | Closed | Open | Open | Open |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| C8000h | Open | Closed | Open | Open |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| CC000h | Closed | Closed | Open | Open |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| D0000h | Open | Open | Closed | Open |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| D4000h | Closed | Open | Closed | Open |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| D8000h | Open | Closed | Closed | Open |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| DC000h | Closed | Closed | Closed | Open |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| E0000h | Open | Open | Open | Closed |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| E4000h | Closed | Open | Open | Closed |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| E8000h | Open | Closed | Open | Closed |
|------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| EC000h | Closed | Closed | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM ADDRESS (32KB ROM) |
|------------------------------------------------------------|
| Address | W6B | W6C | W6D | W6E |
|---------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| » | C0000h | Open | Open | Open | Open |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+--------|
| | C8000h | Closed | Open | Open | Open |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+--------|
| | D0000h | Open | Closed | Open | Open |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+--------|
| | D8000h | Closed | Closed | Open | Open |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+--------|
| | E0000h | Open | Open | Closed | Open |
|---+-----------+-----------+-----------+-----------+--------|
| | E8000h | Closed | Open | Closed | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| COMPATIBILITY MODE |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | W8 |
|-----------------------------+------------------------------|
| » | Disabled | Pins 1 & 2 Closed |
|----------+------------------+------------------------------|
| | Enabled | Pins 2 & 3 Closed |
|------------------------------------------------------------|
| Note:Early Chips & Technologies chip sets, Toshiba 5200 |
| laptops, and some others, do not have truly IBM PC/AT |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CABLE TYPE |
|------------------------------------------------------------|
| Type | W10 |
|-----------------------------------+------------------------|
| Unshielded twisted pair | Pins 2 & 3 Closed |
|-----------------------------------+------------------------|
| AUI Transceiver via DB-15 Port | Pins 1 & 2 Closed |
|------------------------------------------------------------|
| Note:The following are the only types of cable that |
| Artisoft supports: For Twisted Pair: Artisoft UTP, AT&T |
| 104, |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DIAGNOSTIC LED(S) |
|------------------------------------------------------------|
| LED | Color | Status | Condition |
|----------+----------+-----------+--------------------------|
| LED1 | Green | On | Twisted pair network |
| | | | connection is good |
|----------+----------+-----------+--------------------------|
| LED1 | Green | Off | Twisted pair network |
| | | | connection is broken |
|------------------------------------------------------------|
| Notes:LED1 indications are only valid when the cable type |
| is twisted pair. |
+------------------------------------------------------------+