URI: 
  TEXT View Source
       
       # ARTISOFT, INC.
       
          AE-3
       
          NIC Type         Ethernet                                      
          Transfer Rate    10Mbps                                        
          Data Bus         16-bit ISA                                    
          Topology         Linear bus                                    
          Wiring Type      AUI transceiver via DB-15 port                
                                                                         
                           RG-58A/U 50ohm coaxial                        
                                                                         
                           Unshielded twisted pair                       
          Boot ROM         Available                                     
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 ADAPTER COMPATIBILITY MODE                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |          Mode          |      W5/A       |      W5/B       |
          |------------------------+-----------------+-----------------|
          | » |      Artisoft      |      Open       |     Closed      |
          |---+--------------------+-----------------+-----------------|
          |   |   Novell NE2000    |     Closed      |      Open       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CABLE LENGTH                        |
          |------------------------------------------------------------|
          |           Length           |              W7               |
          |----------------------------+-------------------------------|
          | » |          185M          |       Pins 2 & 3 closed       |
          |---+------------------------+-------------------------------|
          |   |          300M          |       Pins 1 & 2 closed       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                         CABLE TYPE                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |          Type          |       W9        |       W10       |
          |------------------------+-----------------+-----------------|
          | » |   Thin Ethernet    |   Pins 2 & 3    |   Pins 1 & 2    |
          |   |                    |     closed      |     closed      |
          |---+--------------------+-----------------+-----------------|
          |   |   Thick Ethernet   |   Pins 1 & 2    |   Pins 2 & 3    |
          |   |                    |     closed      |     closed      |
          |---+--------------------+-----------------+-----------------|
          |   | Unshielded twisted |   Pins 1 & 2    |   Pins 1 & 2    |
          |   |        pair        |     closed      |     closed      |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                       DATA BUS SIZE                        |
          |------------------------------------------------------------|
          |         Size         |       W5/C       |       W5/D       |
          |----------------------+------------------+------------------|
          | » |      16-bit      |       Open       |      Closed      |
          |---+------------------+------------------+------------------|
          |   |      8-bit       |      Closed      |       Open       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DMA CONFIGURATION                      |
          |------------------------------------------------------------|
          |DMA | W2/A | W2/B | W2/C | W2/D | W3/A | W3/B | W3/C | W3/D |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 1  |Closed| Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 3  | Open |Closed| Open | Open | Open |Closed| Open | Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 5  | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |Closed| Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 7  | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |Closed|
          +------------------------------------------------------------+
       
          +---------------------------------------------------------------+
          |                       INTERRUPT SELECT                        |
          |---------------------------------------------------------------|
          |  IRQ  | W1/A | W1/B | W1/C | W1/D | W1/E | W1/F | W1/G | W1/H |
          |-------+------+------+------+------+------+------+------+------|
          |»|IRQ15| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed|
          |-+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |IRQ2 |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
          |-+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |IRQ3 | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open |
          |-+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |IRQ4 | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open |
          |-+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |IRQ5 | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open |
          |-+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |IRQ6 | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |
          |-+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |IRQ7 | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open |
          |-+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |IRQ10| Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open |
          +---------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     I/O ADDRESS SELECT                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |   Address   |   W4/A    |   W4/B    |   W4/C    |   W4/D   |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | » |  300h   |  Closed   |  Closed   |   Open    |   Open   |
          |---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
          |   |  320h   |  Closed   |   Open    |  Closed   |   Open   |
          |---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
          |   |  340h   |   Open    |  Closed   |   Open    |  Closed  |
          |---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
          |   |  360h   |   Open    |   Open    |  Closed   |  Closed  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               32K BASE MEMORY ADDRESS SELECT               |
          |------------------------------------------------------------|
          |Address| W6/A | W6/B | W6/C | W6/D | W6/E |W6/F |W6/G |W6/H |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | C000h |Closed| Open | Open | Open | Open |Open |Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | C800h |Closed|Closed| Open | Open | Open |Open |Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | D000h |Closed| Open |Closed| Open | Open |Open |Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | D800h |Closed|Closed|Closed| Open | Open |Open |Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | E000h |Closed| Open | Open |Closed| Open |Open |Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | E800h |Closed|Closed| Open |Closed| Open |Open |Open |Open |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               16K BASE MEMORY ADDRESS SELECT               |
          |------------------------------------------------------------|
          |Address| W6/A | W6/B | W6/C | W6/D | W6/E |W6/F | W6/G |W6/H|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | C000h |Closed| Open | Open | Open | Open |Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | C400h |Closed|Closed| Open | Open | Open |Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | C800h |Closed| Open |Closed| Open | Open |Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | CC00h |Closed|Closed|Closed| Open | Open |Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | D000h |Closed| Open | Open |Closed| Open |Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | D400h |Closed|Closed| Open |Closed| Open |Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | D800h |Closed| Open |Closed|Closed| Open |Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | DC00h |Closed|Closed|Closed|Closed| Open |Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | E000h |Closed| Open | Open | Open |Closed|Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | E400H |Closed|Closed| Open | Open |Closed|Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | E800h |Closed| Open |Closed| Open |Closed|Open |Closed|Open|
          |-------+------+------+------+------+------+-----+------+----|
          | EC00h |Closed|Closed|Closed| Open |Closed|Open |Closed|Open|
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               8K BASE MEMORY ADDRESS SELECT                |
          |------------------------------------------------------------|
          |Address| W6/A | W6/B | W6/C | W6/D |W6/E | W6/F |W6/G |W6/H |
          |-------+------+------+------+------+-----+------+-----+-----|
          | C800h |Closed| Open | Open | Open |Open |Closed|Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+-----+------+-----+-----|
          | CC00h |Closed|Closed| Open | Open |Open |Closed|Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+-----+------+-----+-----|
          | D000h |Closed| Open |Closed| Open |Open |Closed|Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+-----+------+-----+-----|
          | D400h |Closed|Closed|Closed| Open |Open |Closed|Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+-----+------+-----+-----|
          | D800h |Closed| Open | Open |Closed|Open |Closed|Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+-----+------+-----+-----|
          | DC00h |Closed|Closed| Open |Closed|Open |Closed|Open |Open |
          |-------+------+------+------+------+-----+------+-----+-----|
          | E000h |Closed| Open |Closed|Closed|Open |Closed|Open |Open |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               STANDARD/NON-STANDARD DATA BUS               |
          |------------------------------------------------------------|
          |           Setting           |              W8              |
          |-----------------------------+------------------------------|
          | » |        Standard         |      Pins 1 & 2 closed       |
          |---+-------------------------+------------------------------|
          |   |      Non-Standard       |      Pins 2 & 3 closed       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               MISCELLANEOUS TECHNICAL NOTES                |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: Jumper J5 and socket T2 are for intended for use in  |
          |           a mixed cable, Peer-Hub configuration.           |
          +------------------------------------------------------------+