TEXT View Source
# EDIMAX COMPUTER COMPANY
EN-2360 V2.4
NIC Type Ethernet
Transfer Rate 10Mbps
Data Bus 8-bit ISA
Topology Linear Bus
Wiring Type RG-58A/U 50ohm coaxial
AUI transceiver via DB-15 port
Boot ROM Available
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| I/O BASE ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Address | JP1A | JP1B | JP1C |
|----------------+--------------+--------------+-------------|
| » | 300h | Closed | Closed | Closed |
|---+------------+--------------+--------------+-------------|
| | 320h | Closed | Closed | Open |
|---+------------+--------------+--------------+-------------|
| | 340h | Closed | Open | Closed |
|---+------------+--------------+--------------+-------------|
| | 360h | Closed | Open | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| IRQ | JP1D | JP1E | JP1F | JP1G | JP1H | JP1I |
|------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 2 | Closed | Open | Open | Open | Open | Open |
|-+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|»| 3 | Open | Closed | Open | Open | Open | Open |
|-+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 4 | Open | Open | Closed | Open | Open | Open |
|-+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 5 | Open | Open | Open | Closed | Open | Open |
|-+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 6 | Open | Open | Open | Open | Closed | Open |
|-+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 7 | Open | Open | Open | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DMA CHANNEL |
|------------------------------------------------------------|
| Channel | JP1H | JP1I | JP1J | JP1K |
|----------------+----------+----------+----------+----------|
| » | Disabled | Open | Open | Open | Open |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | DMA1 | Closed | Open | Closed | Open |
|---+------------+----------+----------+----------+----------|
| | DMA3 | Open | Closed | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTORS |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | Location |
|-------------------------------+----------------------------|
| External power LED. | JP2 |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM ADDRESS |
|------------------------------------------------------------|
| Address | JP3A | JP3B | JP3C | JP3D |
|---------------+-----------+----------+----------+----------|
| | C0000h | Closed | Closed | Closed | Closed |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | C4000h | Open | Closed | Closed | Closed |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| » | C8000h | Closed | Open | Closed | Closed |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | CC000h | Open | Open | Closed | Closed |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | D0000h | Closed | Closed | Open | Closed |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | D4000h | Open | Closed | Open | Closed |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | D8000h | Closed | Open | Open | Closed |
|---+-----------+-----------+----------+----------+----------|
| | DC000h | Open | Open | Open | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| CABLE TYPE |
|------------------------------------------------------------|
| Type | JP4 | JP11 |
|----------------------------------+------------+------------|
| » | RG-58A/U 50ohm coaxial | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
| | | Closed | Closed |
|---+------------------------------+------------+------------|
| | AUI transceiver via DB-15 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
| | port | Closed | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BOOT ROM |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | JP5 |
|---------------------------------+--------------------------|
| » | Disabled | Open |
|---+-----------------------------+--------------------------|
| | Enabled | Closed |
+------------------------------------------------------------+