URI: 
  TEXT View Source
       
       # GIGA-BYTE TECHNOLOGY, INC.
       
          GA-500
       
          NIC Type:           Ethernet                                   
          Transfer Rate:      10Mbps                                     
          Data Bus:           32-bit VESA local bus                      
          Topology:           Linear Bus                                 
                                                                         
                              Star                                       
          Wiring Type         Unshielded twisted pair                    
                                                                         
                              RG58A/U 50ohm coaxial                      
                                                                         
                              AUI transceiver via DB-15 port             
          Boot ROM            Available                                  
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        I/O ADDRESS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Address   |    J1     |    J2     |    JP3    |    JP5    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    300h    |    off    |    off    |    on     |    on     |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    320h    |    on     |    off    |    on     |    off    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    340h    |    off    |    on     |    off    |    on     |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    360h    |    on     |    on     |    off    |    off    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                      BOOT ROM ADDRESS                      |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Address   |      J3       |      J4       |      J5       |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   C8000h   |      off      |      off      |      off      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   CC000h   |      on       |      off      |      off      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   D0000h   |      off      |      on       |      off      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   D4000h   |      on       |      on       |      off      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   D8000h   |      off      |      off      |      on       |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   DC000h   |      on       |      off      |      on       |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   C4000h   |      off      |      on       |      on       |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |   E0000h   |      on       |      on       |      on       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                   INTERRUPT SELECT - JP6                   |
          |------------------------------------------------------------|
          |  IRQ  |  A   |  B   |  C   |  D   |  E   |  F  |  G  |  H  |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | IRQ2  |  on  | off  | off  | off  | off  | off | off | off |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | IRQ3  | off  |  on  | off  | off  | off  | off | off | off |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | IRQ4  | off  | off  |  on  | off  | off  | off | off | off |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | IRQ5  | off  | off  | off  |  on  | off  | off | off | off |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | IRQ10 | off  | off  | off  | off  |  on  | off | off | off |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | IRQ11 | off  | off  | off  | off  | off  | on  | off | off |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | IRQ12 | off  | off  | off  | off  | off  | off | on  | off |
          |-------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----|
          | IRQ15 | off  | off  | off  | off  | off  | off | off | on  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                          BOOT ROM                          |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Setting            |            JP4             |
          |-------------------------------+----------------------------|
          |            Enabled            |           closed           |
          |-------------------------------+----------------------------|
          |           Disabled            |            open            |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                      DIAGNOSTIC LEDS                       |
          |------------------------------------------------------------|
          | LED  |  Color  |  Status  |           Condition            |
          |------+---------+----------+--------------------------------|
          |  D1  | unknown |    on    | Network connected successfully |
          |------+---------+----------+--------------------------------|
          |  D1  | unknown |   off    |    Network is not connected    |
          |------+---------+----------+--------------------------------|
          |  D2  | unknown | blinking |       Collision detected       |
          |------+---------+----------+--------------------------------|
          |  D3  | unknown | blinking |     Data is being received     |
          |------+---------+----------+--------------------------------|
          |  D4  | unknown | blinking |   Data is being transmitted    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |               MISCELLANEOUS TECHNICAL NOTES                |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Do not alter jumper J6, it is factory configured in the   |
          |                      closed position.                      |
          +------------------------------------------------------------+