TEXT View Source
# EDIMAX COMPUTER COMPANY
2000RA
NIC Type Ethernet
Network Transfer Rate 10Mbps
Data Bus 16-bit ISA
Topology Linear Bus, Star
Wiring Type Unshielded twisted pair
AUI transceiver via DB-15 port
RG-58A/U 50ohm coaxial
Boot ROM Available
IMG IMG 1
+------------------------------------------------------------+
| CONNECTIONS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Function | Label |
|--------------------+-------+-----------------------+-------|
| Unshielded twisted | CN1 | AUI transceiver via | CN3 |
| pair port | | DB-15 port | |
|--------------------+-------+-----------------------+-------|
| RG-58A/U 50ohm | CN2 | | |
| coaxial port | | | |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|------------------------------------------------------------|
| Function | Label | Position |
|----------------------------------------+-------+-----------|
| | BOOT ROM enabled | JP1/G | Closed |
|---+------------------------------------+-------+-----------|
| | BOOT ROM disabled | JP1/G | Open |
|---+------------------------------------+-------+-----------|
| ยป | Configuration select software | JP2/H | Closed |
|---+------------------------------------+-------+-----------|
| | Configuration select hardware | JP2/H | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BIOS ADDRESS SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Address | JP1/D | JP1/E | JP1/F |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| C0000h | Open | Open | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| C4000h | Closed | Open | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| C8000h | Open | Closed | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| CC000h | Closed | Closed | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| D0000h | Open | Open | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| D4000h | Closed | Open | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| D8000h | Open | Closed | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| DC000h | Closed | Closed | Closed |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| BASE I/O ADDRESS SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
| Setting | JP1/A | JP1/B | JP1/C |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 200h | Open | Open | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 220h | Closed | Open | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 240h | Open | Closed | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 260h | Closed | Closed | Closed |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 300h | Open | Open | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 320h | Closed | Open | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 340h | Open | Closed | Open |
|---------------+--------------+--------------+--------------|
| 360h | Closed | Closed | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| INTERRUPT SELECTION |
|------------------------------------------------------------|
|IRQ | JP2/A | JP2/B | JP2/C | JP2/D | JP2/E | JP2/F | JP2/G |
|----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2/9 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
|----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed |
|----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4 | Open | Open | Open | Open | Open |Closed | Open |
|----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5 | Open | Open | Open | Open |Closed | Open | Open |
|----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 10 | Open | Open | Open |Closed | Open | Open | Open |
|----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 11 | Open | Open |Closed | Open | Open | Open | Open |
|----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 12 | Open |Closed | Open | Open | Open | Open | Open |
|----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 15 |Closed | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
| DIAGNOSTIC LED(S) |
|------------------------------------------------------------|
| LED | Color | Status | Condition |
|------+-------+----------+----------------------------------|
| LED1 | Red | On | Power is on |
|------+-------+----------+----------------------------------|
| LED1 | Red | Blinking | Data is being transmitted |
|------+-------+----------+----------------------------------|
| LED1 | Red | Off | Power is off |
|------+-------+----------+----------------------------------|
| LED2 | Green | On | 10Base-T network connection is |
| | | | good |
|------+-------+----------+----------------------------------|
| LED2 | Green | Off | 10Base-T network connection is |
| | | | broken |
|------------------------------------------------------------|
| Note: The exact locations of LED1 and LED2 are |
| unidentified. |
+------------------------------------------------------------+