URI: 
  TEXT View Source
       
       # LONGSHINE MICROSYSTEM, INC.
       
          LCS-8634 (REV. A)
       
          NIC Type         Ethernet                                      
          Transfer Rate    10Mbps                                        
          Data Bus         16-bit ISA                                    
          Topology         Linear Bus                                    
          Wiring Type      RG58A/U 50ohm coaxial                         
                                                                         
                           AUI transceiver via DB-15 port                
          Boot ROM         Available                                     
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     COMPATABILITY MODE                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |                Setting                |        JP1         |
          |---------------------------------------+--------------------|
          | »             |       Disabled        |        Open        |
          |---------------+-----------------------+--------------------|
          |               |        Enabled        |       Closed       |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note:Some systems use non-standard timing. If your system  |
          | does not work with this card or your                       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        DMA CHANNEL                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Channel     |   JP2A   |   JP2B   |   JP2C   |   JP2D   |
          |----------------+----------+----------+----------+----------|
          | » |  Disabled  |   Open   |   Open   |   Open   |   Open   |
          |---+------------+----------+----------+----------+----------|
          |   |    DMA5    |  Closed  |   Open   |  Closed  |   Open   |
          |---+------------+----------+----------+----------+----------|
          |   |    DMA6    |   Open   |  Closed  |   Open   |  Closed  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +-------------------------------------------------------------+
          |                      INTERUPT REQUEST                       |
          |-------------------------------------------------------------|
          | IRQ | JP3A | JP3B | JP3C | JP3D | JP3E | JP3F | JP3G | JP3H |
          |-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |2/9| Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+------|
          |»| 3 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed|
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | | 4 | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | | 5 | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |10 | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |11 | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |12 | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open |
          |-+---+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | |15 |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
          +-------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                          BOOT ROM                          |
          |------------------------------------------------------------|
          |             Setting             |           JP4            |
          |---------------------------------+--------------------------|
          | » |          Disabled           |           Open           |
          |---+-----------------------------+--------------------------|
          |   |           Enabled           |          Closed          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                         CABLE TYPE                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |                Type                |      JP5A - JP5H      |
          |------------------------------------+-----------------------|
          | » |     RG58A/U 50ohm coaxial      |   Pins 2 & 3 closed   |
          |---+--------------------------------+-----------------------|
          |   | AUI transceiver via DB-15 port |   Pins 1 & 2 closed   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                      BOOT ROM ADDRESS                      |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Base Address    | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 |
          |--------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | C0000 - C1FFFh |  On   |  On   |  On   |  On   |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | C2000 - C3FFFh |  On   |  On   |  On   |  On   |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | C4000 - C5FFFh |  On   |  On   |  On   |  Off  |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | C6000 - C7FFFh |  On   |  On   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          | » | C8000 - C9FFFh |  On   |  On   |  Off  |  On   |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | CA000 - CBFFFh |  On   |  On   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | CC000 - CDFFFh |  On   |  On   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | CE000 - CFFFFh |  On   |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | D0000 - D1FFFh |  On   |  Off  |  On   |  On   |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | D2000 - D3FFFh |  On   |  Off  |  On   |  On   |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | D4000 - D5FFFh |  On   |  Off  |  On   |  Off  |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | D6000 - D7FFFh |  On   |  Off  |  On   |  Off  |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | D8000 - D9FFFh |  On   |  Off  |  Off  |  On   |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | DA000 - DBFFFh |  On   |  Off  |  Off  |  On   |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | DC000 - DDFFFh |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | DE000 - DFFFFh |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | E0000 - E1FFFh |  Off  |  On   |  On   |  On   |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | E2000 - E3FFFh |  Off  |  On   |  On   |  On   |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | E4000 - E5FFFh |  Off  |  On   |  On   |  Off  |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | E6000 - E7FFFh |  Off  |  On   |  On   |  Off  |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | E8000 - E9FFFh |  Off  |  On   |  Off  |  On   |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | EA000 - EBFFFh |  Off  |  On   |  Off  |  On   |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | EC000 - EDFFFh |  Off  |  On   |  Off  |  Off  |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | EE000 - EFFFFh |  Off  |  On   |  Off  |  Off  |  Off  |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | F0000 - F1FFFh |  Off  |  Off  |  On   |  On   |  On   |
          |---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
          |   | F2000 - F3FFFh |  Off  |  Off  |  On   |  On   |  Off  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                      I/O BASE ADDRESS                      |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Address    |    SW1/6     |    SW1/7     |    SW1/8     |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |  300 - 31Fh   |      On      |      On      |      On      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |  320 - 33Fh   |      On      |      On      |     Off      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |  340 - 35Fh   |      On      |     Off      |      On      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |  360 - 37Fh   |      On      |     Off      |     Off      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |  380 - 39Fh   |     Off      |      On      |      On      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |  3A0 - 3BFh   |     Off      |      On      |     Off      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |  3C0 - 3DFh   |     Off      |     Off      |      On      |
          |---------------+--------------+--------------+--------------|
          |  3E0 - 3FFh   |     Off      |     Off      |     Off      |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DIAGNOSTIC LED(S)                      |
          |------------------------------------------------------------|
          |  LED   |  Color  | Status  |           Condition           |
          |--------+---------+---------+-------------------------------|
          |  LED1  |   Red   |   On    |   Data is being transmitted   |
          |--------+---------+---------+-------------------------------|
          |  LED1  |   Red   |   Off   | Data is not being transmitted |
          |--------+---------+---------+-------------------------------|
          |  LED2  |  Green  |   On    |    Data is being received     |
          |--------+---------+---------+-------------------------------|
          |  LED2  |  Green  |   Off   |  Data is not being received   |
          +------------------------------------------------------------+