URI: 
  TEXT View Source
       
       # PLANET TECHNOLOGY CORPORATION
       
          SMART COM ISA (ENW-2400P)
       
          NIC Type              Ethernet                                 
          Network Transfer Rate 10Mbps                                   
          Data Bus              16-bit ISA                               
          Topology              Linear Bus, Star                         
          Wiring Type           Unshielded twisted pair                  
                                                                         
                                AUI transceiver via DB-15 port           
                                                                         
                                RG-58A/U 50ohm coaxial                   
          Boot ROM              Available (location unidentified)        
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |         Function          | Label |    Function    | Label |
          |---------------------------+-------+----------------+-------|
          | Unshielded twisted pair   |  CN1  | RG-58A/U 50ohm |  CN3  |
          | port                      |       | coaxial port   |       |
          |---------------------------+-------+----------------+-------|
          | AUI transceiver via DB-15 |  CN2  |                |       |
          | port                      |       |                |       |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: The exact location of CN1, CN2, and CN3 is           |
          | unidentified.                                              |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 USER CONFIGURABLE SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |                Function                | Label | Position  |
          |----------------------------------------+-------+-----------|
          | ยป | PnP mode                           | JP1/H |   Open    |
          |---+------------------------------------+-------+-----------|
          |   | Jumper mode                        | JP1/H |  Closed   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    INTERRUPT SELECTION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |    IRQ     |     JP1/E     |     JP1/F     |     JP1/G     |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |    2/9     |     Open      |     Open      |     Open      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |     3      |     Open      |     Open      |    Closed     |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |     4      |     Open      |    Closed     |     Open      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |     5      |     Open      |    Closed     |    Closed     |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |     10     |    Closed     |     Open      |     Open      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |     11     |    Closed     |     Open      |    Closed     |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |     12     |    Closed     |    Closed     |     Open      |
          |------------+---------------+---------------+---------------|
          |     15     |    Closed     |    Closed     |    Closed     |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 BASE I/O ADDRESS SELECTION                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Setting   |   JP1/A   |   JP1/B   |   JP1/C   |   JP1/E   |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    300h    |   Open    |   Open    |   Open    |   Open    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    320h    |   Open    |   Open    |   Open    |  Closed   |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    340h    |   Open    |   Open    |  Closed   |   Open    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    360h    |   Open    |   Open    |  Closed   |  Closed   |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    380h    |  Closed   |   Open    |   Open    |   Open    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    3A0h    |  Closed   |   Open    |   Open    |  Closed   |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    3C0h    |  Closed   |   Open    |  Closed   |   Open    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    3E0h    |  Closed   |   Open    |  Closed   |  Closed   |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    200h    |   Open    |  Closed   |   Open    |   Open    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    220h    |   Open    |  Closed   |   Open    |  Closed   |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    240h    |   Open    |  Closed   |  Closed   |   Open    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    260h    |   Open    |  Closed   |  Closed   |  Closed   |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    280h    |  Closed   |  Closed   |   Open    |   Open    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    2A0h    |  Closed   |  Closed   |   Open    |  Closed   |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    2C0h    |  Closed   |  Closed   |  Closed   |   Open    |
          |------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
          |    2E0h    |  Closed   |  Closed   |  Closed   |  Closed   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                   ROM ADDRESS SELECTION                    |
          |------------------------------------------------------------|
          |   Address    |  JP2/A  | JP2/B  | JP2/C  | JP2/D  | JP2/E  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          |   Disabled   |  Open   |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | C0000h, 32KB |  Open   | Closed |  Open  |  Open  |  Open  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | C8000h, 32KB |  Open   | Closed |  Open  |  Open  | Closed |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | D0000h, 32KB |  Open   | Closed |  Open  | Closed |  Open  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | D8000h, 32KB |  Open   | Closed |  Open  | Closed | Closed |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | C0000h, 64KB |  Open   | Closed | Closed |  Open  |  Open  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | D0000h, 64KB |  Open   | Closed | Closed |  Open  | Closed |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | C0000h, 16KB | Closed  |  Open  |  Open  |  Open  |  Open  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | C4000h, 16KB | Closed  |  Open  |  Open  |  Open  | Closed |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | C8000h, 16KB | Closed  |  Open  |  Open  | Closed |  Open  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | CC000h, 16KB | Closed  |  Open  |  Open  | Closed | Closed |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | D0000h, 16KB | Closed  |  Open  | Closed |  Open  |  Open  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | D4000h, 16KB | Closed  |  Open  | Closed |  Open  | Closed |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | D8000h, 16KB | Closed  |  Open  | Closed | Closed |  Open  |
          |--------------+---------+--------+--------+--------+--------|
          | DC000h, 16KB | Closed  |  Open  | Closed | Closed | Closed |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                       TECHNICAL NOTE                       |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note: The exact purpose and location of JP3 is             |
          | unidentified.                                              |
          +------------------------------------------------------------+