URI: 
  TEXT View Source
       
       # WESTERN DIGITAL CORPORATION
       
          ETHERCARD PLUS16
       
          NIC Type              Ethernet                                 
          Network Transfer Rate 10Mbps                                   
          Data Bus              16-bit ISA                               
          Topology              Linear Bus                               
          Wiring Type           AUI transceiver via DB-15 port           
                                                                         
                                RG-58A/U 50ohm coaxial                   
          Boot ROM              Available                                
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |         Function          | Label |    Function    | Label |
          |---------------------------+-------+----------------+-------|
          | AUI transceiver via DB-15 |  CN1  | RG-58A/U 50ohm |  CN2  |
          | port                      |       | coaxial port   |       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    WAIT STATE SELECTION                    |
          |------------------------------------------------------------|
          |      Setting       |       W0/A        |       W0/B        |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |         0          |      Closed       |      Closed       |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |         1          |       Open        |       Open        |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |         2          |      Closed       |      Closed       |
          |--------------------+-------------------+-------------------|
          |         4          |       Open        |       Open        |
          +------------------------------------------------------------+
       
       +-----------------------------------------------------------------------------+
       |                         BASE I/O ADDRESS SELECTION                          |
       |-----------------------------------------------------------------------------|
       |Address| W1/A | W1/B | W1/C | W1/D | W1/E | W1/F | W1/G | W1/H | W1/I | W1/J |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 200h  | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed|
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 220h  | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 240h  | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 260h  | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 280h  | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 2A0h  | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 2C0h  | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 300h  | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 340h  | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
       |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
       | 380h  |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
       +-----------------------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    INTERRUPT SELECTION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |IRQ | W2/A | W2/B | W2/C | W2/D | W2/E | W2/F | W2/G | W2/H |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          |2/9 | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 3  | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed|
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 4  | Open | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 5  | Open | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 7  | Open | Open | Open | Open |Closed| Open | Open | Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 10 | Open | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 11 | Open |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open |
          |----+------+------+------+------+------+------+------+------|
          | 15 |Closed| Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                    CABLE TYPE SELECTION                    |
          |------------------------------------------------------------|
          |              Type              |            W3             |
          |--------------------------------+---------------------------|
          | AUI transceiver via DB-15 port | Pins 1 & 2, 4 & 5 closed  |
          |--------------------------------+---------------------------|
          | RG-58A/U 50ohm coaxial port    | Pins 2 & 3, 5 & 6 closed  |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     ROM CONFIGURATION                      |
          |------------------------------------------------------------|
          |    Size     |   W6/A    |   W6/B    |   W6/C    |   W6/D   |
          |-------------+-----------+-----------+-----------+----------|
          | » |  None   |   Open    |   Open    |   Open    |  Closed  |
          |---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
          |   |   16K   |  Closed   |   Open    |   Open    |   Open   |
          |---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
          |   |   32K   |   Open    |  Closed   |   Open    |   Open   |
          |---+---------+-----------+-----------+-----------+----------|
          |   |   64K   |   Open    |   Open    |  Closed   |   Open   |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                 ROM ADDRESS CONFIGURATION                  |
          |------------------------------------------------------------|
          |     Address      |    W15/A    |    W15/B    |    W15/C    |
          |------------------+-------------+-------------+-------------|
          |   |    C0000h    |    Open     |    Open     |    Open     |
          |---+--------------+-------------+-------------+-------------|
          |   |    C4000h    |   Closed    |    Open     |    Open     |
          |---+--------------+-------------+-------------+-------------|
          |   |    C8000h    |    Open     |   Closed    |    Open     |
          |---+--------------+-------------+-------------+-------------|
          |   |    D0000h    |    Open     |    Open     |   Closed    |
          |---+--------------+-------------+-------------+-------------|
          |   |    CC000h    |   Closed    |   Closed    |    Open     |
          |---+--------------+-------------+-------------+-------------|
          |   |    D4000h    |   Closed    |    Open     |   Closed    |
          |---+--------------+-------------+-------------+-------------|
          | » |    D8000h    |    Open     |   Closed    |   Closed    |
          |---+--------------+-------------+-------------+-------------|
          |   |    DC000h    |   Closed    |   Closed    |   Closed    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     ROM SIZE SELECTION                     |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Size            |              W9               |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |            16K             |   Pins 1 & 2, 4 & 5 closed    |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |            32K             |   Pins 1 & 2, 5 & 6 closed    |
          |----------------------------+-------------------------------|
          |            64K             |   Pins 2 & 3, 5 & 6 closed    |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                     DIAGNOSTIC LED(S)                      |
          |------------------------------------------------------------|
          |  LED   |  Color  | Status  |           Condition           |
          |--------+---------+---------+-------------------------------|
          |  LED1  | Yellow  |   On    |   Data is being transmitted   |
          |--------+---------+---------+-------------------------------|
          |  LED1  | Yellow  |   Off   | Data is not being transmitted |
          |--------+---------+---------+-------------------------------|
          |  LED2  |  Green  |   On    |    Data is being received     |
          |--------+---------+---------+-------------------------------|
          |  LED2  |  Green  |   Off   |  Data is not being received   |
          +------------------------------------------------------------+