URI: 
  TEXT View Source
       
       # ASUS AMERICA INC.
       
          PCI-V805
       
          Category                     Video                             
          Video Types Supported        XVGA                              
          Video Processor              S3 Inc.                           
          Highest Resolution Supported 1280 x 1024                       
          Data Bus Type                32-bit PCI-bus                    
          Memory Type                  DRAM                              
          Maximum Onboard Memory       2MB                               
       
   IMG IMG 1
          
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                        CONNECTIONS                         |
          |------------------------------------------------------------|
          |        Purpose        | Location |   Purpose    | Location |
          |-----------------------+----------+--------------+----------|
          | 15 pin analog video   |   CN1    | VESA Feature |   CN2    |
          | port                  |          | connector    |          |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                   DISPLAY CONFIGURATION                    |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Mode/Sync   |   Horizontal   |  Vertical  | SW1/2 | SW1/3 |
          |              |   Frequency    | Frequency  |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1280 x 1024  |    48.1KHz     |   44.5Hz   |  On   |  On   |
          |     x 8      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1280 x 1024  |    48.1KHz     |   44.5Hz   |  On   |  Off  |
          |     x 8      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1280 x 1024  |    64.0KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  On   |
          |     x 8      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1280 x 1024  |    64.0KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |     x 8      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1280 x 1024  |    48.1KHz     |   44.5Hz   |  On   |  On   |
          |     x 4      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1280 x 1024  |    48.1KHz     |   44.5Hz   |  On   |  Off  |
          |     x 4      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1280 x 1024  |    64.0KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  On   |
          |     x 4      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1280 x 1024  |    64.0KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |     x 4      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1152 x 864 x |    53.5KHz     |   56.0Hz   |  On   |  On   |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1152 x 864 x |    53.5KHz     |   56.0Hz   |  On   |  Off  |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1152 x 864 x |    53.5KHz     |   56.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1152 x 864 x |    53.5KHz     |   56.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      8       |                |            |       |       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |             DISPLAY CONFIGURATION (CONTINUED)              |
          |------------------------------------------------------------|
          |  Mode/Sync   |   Horizontal   |  Vertical  | SW1/2 | SW1/3 |
          |              |   Frequency    | Frequency  |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    35.5KHz     |   43.5Hz   |  On   |  On   |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    35.5KHz     |   43.5Hz   |  On   |  Off  |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    35.5KHz     |   43.5Hz   |  Off  |  On   |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    35.5KHz     |   43.5Hz   |  Off  |  Off  |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    35.5KHz     |   43.5Hz   |  On   |  On   |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    35.5KHz     |   43.5Hz   |  On   |  Off  |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    48.5KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    56.5KHz     |   70.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    35.5KHz     |   43.5Hz   |  On   |  On   |
          |      4       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    35.5KHz     |   43.5Hz   |  On   |  Off  |
          |      4       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    48.5KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      4       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 1024 x 768 x |    56.5KHz     |   70.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      4       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    37.9KHz     |   60.0Hz   |  On   |  On   |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    37.9KHz     |   60.0Hz   |  On   |  Off  |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    37.9KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    37.9KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    35.5KHz     |   56.0Hz   |  On   |  On   |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    35.5KHz     |   56.0Hz   |  On   |  Off  |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    37.9KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    48.1KHz     |   72.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    35.5KHz     |   56.0Hz   |  On   |  On   |
          |      4       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    35.5KHz     |   56.0Hz   |  On   |  Off  |
          |      4       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    37.9KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      4       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 800 x 600 x  |    48.1KHz     |   72.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      4       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  On   |  On   |
          |      24      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  On   |  Off  |
          |      24      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      24      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      24      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    31.5KHz     |   60.0Hz   |  On   |  On   |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    31.5KHz     |   60.0Hz   |  On   |  Off  |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      16      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    31.5KHz     |   60.0Hz   |  On   |  On   |
          |      15      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    31.5KHz     |   60.0Hz   |  On   |  Off  |
          |      15      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      15      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      15      |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    31.5KHz     |   60.0Hz   |  On   |  On   |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    31.5KHz     |   60.0Hz   |  On   |  Off  |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    31.5KHz     |   60.0Hz   |  Off  |  On   |
          |      8       |                |            |       |       |
          |--------------+----------------+------------+-------+-------|
          | 640 x 480 x  |    38.0KHz     |   73.0Hz   |  Off  |  Off  |
          |      8       |                |            |       |       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                   VIDEO INTERUPT SELECT                    |
          |------------------------------------------------------------|
          |            IRQ             |              JP1              |
          |----------------------------+-------------------------------|
          | ยป |        Disabled        |       Pins 2 & 3 closed       |
          |---+------------------------+-------------------------------|
          |   |        Enabled         |       Pins 1 & 2 closed       |
          +------------------------------------------------------------+
       
          +------------------------------------------------------------+
          |                FACTORY CONFIGURED SETTINGS                 |
          |------------------------------------------------------------|
          |            Switch            |           Setting           |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |            SW1/1             |             N/A             |
          |------------------------------+-----------------------------|
          |            SW1/4             |             N/A             |
          |------------------------------------------------------------|
          | Note:These switches are reserved for future use.           |
          +------------------------------------------------------------+