URI: 
       bkl.afm - enscript - GNU Enscript
  HTML git clone git://thinkerwim.org/enscript.git
   DIR Log
   DIR Files
   DIR Refs
   DIR README
   DIR LICENSE
       ---
       bkl.afm (15408B)
       ---
            1 StartFontMetrics 2.0
            2 Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1992 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
            3 Comment Creation Date: Tue Jan 21 16:15:53 1992
            4 Comment UniqueID 37833
            5 Comment VMusage 32321 39213
            6 FontName Bookman-Light
            7 FullName ITC Bookman Light
            8 FamilyName ITC Bookman
            9 Weight Light
           10 ItalicAngle 0
           11 IsFixedPitch false
           12 FontBBox -188 -251 1266 908 
           13 UnderlinePosition -100
           14 UnderlineThickness 50
           15 Version 001.004
           16 Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1992 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.ITC Bookman is a registered trademark of International Typeface Corporation.
           17 EncodingScheme AdobeStandardEncoding
           18 CapHeight 681
           19 XHeight 484
           20 Ascender 717
           21 Descender -228
           22 StartCharMetrics 228
           23 C 32 ; WX 320 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
           24 C 33 ; WX 300 ; N exclam ; B 75 -8 219 698 ;
           25 C 34 ; WX 380 ; N quotedbl ; B 56 458 323 698 ;
           26 C 35 ; WX 620 ; N numbersign ; B 65 0 556 681 ;
           27 C 36 ; WX 620 ; N dollar ; B 34 -109 593 791 ;
           28 C 37 ; WX 900 ; N percent ; B 22 -8 873 698 ;
           29 C 38 ; WX 800 ; N ampersand ; B 45 -17 787 698 ;
           30 C 39 ; WX 220 ; N quoteright ; B 46 480 178 698 ;
           31 C 40 ; WX 300 ; N parenleft ; B 76 -145 278 727 ;
           32 C 41 ; WX 300 ; N parenright ; B 17 -146 219 727 ;
           33 C 42 ; WX 440 ; N asterisk ; B 54 325 391 698 ;
           34 C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 51 8 555 513 ;
           35 C 44 ; WX 320 ; N comma ; B 90 -114 223 114 ;
           36 C 45 ; WX 400 ; N hyphen ; B 50 232 350 292 ;
           37 C 46 ; WX 320 ; N period ; B 92 -8 220 123 ;
           38 C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 74 -149 532 717 ;
           39 C 48 ; WX 620 ; N zero ; B 40 -17 586 698 ;
           40 C 49 ; WX 620 ; N one ; B 160 0 501 681 ;
           41 C 50 ; WX 620 ; N two ; B 42 0 576 698 ;
           42 C 51 ; WX 620 ; N three ; B 40 -17 576 698 ;
           43 C 52 ; WX 620 ; N four ; B 25 0 600 681 ;
           44 C 53 ; WX 620 ; N five ; B 60 -17 584 717 ;
           45 C 54 ; WX 620 ; N six ; B 45 -17 590 698 ;
           46 C 55 ; WX 620 ; N seven ; B 60 0 586 681 ;
           47 C 56 ; WX 620 ; N eight ; B 44 -17 583 698 ;
           48 C 57 ; WX 620 ; N nine ; B 37 -17 576 698 ;
           49 C 58 ; WX 320 ; N colon ; B 92 -8 220 494 ;
           50 C 59 ; WX 320 ; N semicolon ; B 90 -114 223 494 ;
           51 C 60 ; WX 600 ; N less ; B 49 -2 558 526 ;
           52 C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 51 126 555 398 ;
           53 C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 48 -2 557 526 ;
           54 C 63 ; WX 540 ; N question ; B 27 -8 514 698 ;
           55 C 64 ; WX 820 ; N at ; B 55 -17 755 698 ;
           56 C 65 ; WX 680 ; N A ; B -37 0 714 681 ;
           57 C 66 ; WX 740 ; N B ; B 31 0 702 681 ;
           58 C 67 ; WX 740 ; N C ; B 44 -17 702 698 ;
           59 C 68 ; WX 800 ; N D ; B 31 0 752 681 ;
           60 C 69 ; WX 720 ; N E ; B 31 0 705 681 ;
           61 C 70 ; WX 640 ; N F ; B 31 0 654 681 ;
           62 C 71 ; WX 800 ; N G ; B 44 -17 778 698 ;
           63 C 72 ; WX 800 ; N H ; B 31 0 769 681 ;
           64 C 73 ; WX 340 ; N I ; B 31 0 301 681 ;
           65 C 74 ; WX 600 ; N J ; B -23 -17 567 681 ;
           66 C 75 ; WX 720 ; N K ; B 31 0 750 681 ;
           67 C 76 ; WX 600 ; N L ; B 31 0 629 681 ;
           68 C 77 ; WX 920 ; N M ; B 26 0 894 681 ;
           69 C 78 ; WX 740 ; N N ; B 26 0 722 681 ;
           70 C 79 ; WX 800 ; N O ; B 44 -17 758 698 ;
           71 C 80 ; WX 620 ; N P ; B 31 0 613 681 ;
           72 C 81 ; WX 820 ; N Q ; B 44 -189 769 698 ;
           73 C 82 ; WX 720 ; N R ; B 31 0 757 681 ;
           74 C 83 ; WX 660 ; N S ; B 28 -17 634 698 ;
           75 C 84 ; WX 620 ; N T ; B -37 0 656 681 ;
           76 C 85 ; WX 780 ; N U ; B 25 -17 754 681 ;
           77 C 86 ; WX 700 ; N V ; B -30 0 725 681 ;
           78 C 87 ; WX 960 ; N W ; B -30 0 984 681 ;
           79 C 88 ; WX 720 ; N X ; B -30 0 755 681 ;
           80 C 89 ; WX 640 ; N Y ; B -30 0 666 681 ;
           81 C 90 ; WX 640 ; N Z ; B 10 0 656 681 ;
           82 C 91 ; WX 300 ; N bracketleft ; B 92 -136 258 717 ;
           83 C 92 ; WX 600 ; N backslash ; B 74 0 532 717 ;
           84 C 93 ; WX 300 ; N bracketright ; B 41 -136 207 717 ;
           85 C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 52 276 554 681 ;
           86 C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
           87 C 96 ; WX 220 ; N quoteleft ; B 46 479 178 698 ;
           88 C 97 ; WX 580 ; N a ; B 35 -8 587 494 ;
           89 C 98 ; WX 620 ; N b ; B -2 -8 582 717 ;
           90 C 99 ; WX 520 ; N c ; B 37 -8 498 494 ;
           91 C 100 ; WX 620 ; N d ; B 37 -8 591 717 ;
           92 C 101 ; WX 520 ; N e ; B 37 -8 491 494 ;
           93 C 102 ; WX 320 ; N f ; B 20 0 414 734 ; L i fi ; L l fl ;
           94 C 103 ; WX 540 ; N g ; B 17 -243 542 567 ;
           95 C 104 ; WX 660 ; N h ; B 20 0 643 717 ;
           96 C 105 ; WX 300 ; N i ; B 20 0 288 654 ;
           97 C 106 ; WX 300 ; N j ; B -109 -251 214 654 ;
           98 C 107 ; WX 620 ; N k ; B 20 0 628 717 ;
           99 C 108 ; WX 300 ; N l ; B 20 0 286 717 ;
          100 C 109 ; WX 940 ; N m ; B 17 0 928 494 ;
          101 C 110 ; WX 660 ; N n ; B 20 0 649 494 ;
          102 C 111 ; WX 560 ; N o ; B 37 -8 526 494 ;
          103 C 112 ; WX 620 ; N p ; B 20 -228 583 494 ;
          104 C 113 ; WX 580 ; N q ; B 37 -228 589 494 ;
          105 C 114 ; WX 440 ; N r ; B 20 0 447 494 ;
          106 C 115 ; WX 520 ; N s ; B 40 -8 487 494 ;
          107 C 116 ; WX 380 ; N t ; B 20 -8 388 667 ;
          108 C 117 ; WX 680 ; N u ; B 20 -8 653 484 ;
          109 C 118 ; WX 520 ; N v ; B -23 0 534 484 ;
          110 C 119 ; WX 780 ; N w ; B -19 0 804 484 ;
          111 C 120 ; WX 560 ; N x ; B -16 0 576 484 ;
          112 C 121 ; WX 540 ; N y ; B -23 -236 549 484 ;
          113 C 122 ; WX 480 ; N z ; B 7 0 476 484 ;
          114 C 123 ; WX 280 ; N braceleft ; B 21 -136 260 717 ;
          115 C 124 ; WX 600 ; N bar ; B 264 -250 342 750 ;
          116 C 125 ; WX 280 ; N braceright ; B 21 -136 260 717 ;
          117 C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 52 173 556 352 ;
          118 C 161 ; WX 300 ; N exclamdown ; B 75 -214 219 494 ;
          119 C 162 ; WX 620 ; N cent ; B 116 20 511 651 ;
          120 C 163 ; WX 620 ; N sterling ; B 8 -17 631 698 ;
          121 C 164 ; WX 140 ; N fraction ; B -188 0 335 681 ;
          122 C 165 ; WX 620 ; N yen ; B -22 0 647 681 ;
          123 C 166 ; WX 620 ; N florin ; B -29 -155 633 749 ;
          124 C 167 ; WX 520 ; N section ; B 33 -178 486 698 ;
          125 C 168 ; WX 620 ; N currency ; B 58 89 563 591 ;
          126 C 169 ; WX 220 ; N quotesingle ; B 67 458 153 698 ;
          127 C 170 ; WX 400 ; N quotedblleft ; B 46 479 348 698 ;
          128 C 171 ; WX 360 ; N guillemotleft ; B 51 89 312 437 ;
          129 C 172 ; WX 240 ; N guilsinglleft ; B 51 89 189 437 ;
          130 C 173 ; WX 240 ; N guilsinglright ; B 51 89 189 437 ;
          131 C 174 ; WX 620 ; N fi ; B 20 0 608 734 ;
          132 C 175 ; WX 620 ; N fl ; B 20 0 606 734 ;
          133 C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -15 232 515 292 ;
          134 C 178 ; WX 540 ; N dagger ; B 79 -156 455 698 ;
          135 C 179 ; WX 540 ; N daggerdbl ; B 79 -156 455 698 ;
          136 C 180 ; WX 320 ; N periodcentered ; B 92 196 220 327 ;
          137 C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 14 0 577 681 ;
          138 C 183 ; WX 460 ; N bullet ; B 60 170 404 511 ;
          139 C 184 ; WX 220 ; N quotesinglbase ; B 46 -108 178 110 ;
          140 C 185 ; WX 400 ; N quotedblbase ; B 46 -108 348 110 ;
          141 C 186 ; WX 400 ; N quotedblright ; B 46 480 348 698 ;
          142 C 187 ; WX 360 ; N guillemotright ; B 51 89 312 437 ;
          143 C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 101 -8 898 123 ;
          144 C 189 ; WX 1280 ; N perthousand ; B 22 -8 1266 698 ;
          145 C 191 ; WX 540 ; N questiondown ; B 23 -217 510 494 ;
          146 C 193 ; WX 340 ; N grave ; B 68 571 274 689 ;
          147 C 194 ; WX 340 ; N acute ; B 68 571 274 689 ;
          148 C 195 ; WX 420 ; N circumflex ; B 68 567 352 685 ;
          149 C 196 ; WX 440 ; N tilde ; B 68 572 375 661 ;
          150 C 197 ; WX 440 ; N macron ; B 68 587 364 635 ;
          151 C 198 ; WX 460 ; N breve ; B 68 568 396 687 ;
          152 C 199 ; WX 260 ; N dotaccent ; B 68 552 186 672 ;
          153 C 200 ; WX 420 ; N dieresis ; B 68 552 349 674 ;
          154 C 202 ; WX 320 ; N ring ; B 68 546 252 731 ;
          155 C 203 ; WX 320 ; N cedilla ; B 68 -200 257 0 ;
          156 C 205 ; WX 380 ; N hungarumlaut ; B 68 538 311 698 ;
          157 C 206 ; WX 320 ; N ogonek ; B 68 -145 245 0 ;
          158 C 207 ; WX 420 ; N caron ; B 68 554 352 672 ;
          159 C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -15 232 1015 292 ;
          160 C 225 ; WX 1260 ; N AE ; B -36 0 1250 681 ;
          161 C 227 ; WX 420 ; N ordfeminine ; B 49 395 393 698 ;
          162 C 232 ; WX 600 ; N Lslash ; B 31 0 629 681 ;
          163 C 233 ; WX 800 ; N Oslash ; B 44 -53 758 733 ;
          164 C 234 ; WX 1240 ; N OE ; B 44 -17 1214 698 ;
          165 C 235 ; WX 420 ; N ordmasculine ; B 56 394 361 698 ;
          166 C 241 ; WX 860 ; N ae ; B 35 -8 832 494 ;
          167 C 245 ; WX 300 ; N dotlessi ; B 20 0 288 484 ;
          168 C 248 ; WX 320 ; N lslash ; B 20 0 291 717 ;
          169 C 249 ; WX 560 ; N oslash ; B 37 -40 526 534 ;
          170 C 250 ; WX 900 ; N oe ; B 37 -8 876 494 ;
          171 C 251 ; WX 660 ; N germandbls ; B -109 -110 614 698 ;
          172 C -1 ; WX 520 ; N ecircumflex ; B 37 -8 491 685 ;
          173 C -1 ; WX 520 ; N edieresis ; B 37 -8 491 674 ;
          174 C -1 ; WX 580 ; N aacute ; B 35 -8 587 689 ;
          175 C -1 ; WX 740 ; N registered ; B 23 -17 723 698 ;
          176 C -1 ; WX 300 ; N icircumflex ; B 8 0 292 685 ;
          177 C -1 ; WX 680 ; N udieresis ; B 20 -8 653 674 ;
          178 C -1 ; WX 560 ; N ograve ; B 37 -8 526 689 ;
          179 C -1 ; WX 680 ; N uacute ; B 20 -8 653 689 ;
          180 C -1 ; WX 680 ; N ucircumflex ; B 20 -8 653 685 ;
          181 C -1 ; WX 680 ; N Aacute ; B -37 0 714 866 ;
          182 C -1 ; WX 300 ; N igrave ; B 20 0 288 689 ;
          183 C -1 ; WX 340 ; N Icircumflex ; B 28 0 312 862 ;
          184 C -1 ; WX 520 ; N ccedilla ; B 37 -200 498 494 ;
          185 C -1 ; WX 580 ; N adieresis ; B 35 -8 587 674 ;
          186 C -1 ; WX 720 ; N Ecircumflex ; B 31 0 705 862 ;
          187 C -1 ; WX 520 ; N scaron ; B 40 -8 487 672 ;
          188 C -1 ; WX 620 ; N thorn ; B 20 -228 583 717 ;
          189 C -1 ; WX 980 ; N trademark ; B 34 277 930 681 ;
          190 C -1 ; WX 520 ; N egrave ; B 37 -8 491 689 ;
          191 C -1 ; WX 372 ; N threesuperior ; B 12 269 360 698 ;
          192 C -1 ; WX 480 ; N zcaron ; B 7 0 476 672 ;
          193 C -1 ; WX 580 ; N atilde ; B 35 -8 587 661 ;
          194 C -1 ; WX 580 ; N aring ; B 35 -8 587 731 ;
          195 C -1 ; WX 560 ; N ocircumflex ; B 37 -8 526 685 ;
          196 C -1 ; WX 720 ; N Edieresis ; B 31 0 705 851 ;
          197 C -1 ; WX 930 ; N threequarters ; B 52 0 889 691 ;
          198 C -1 ; WX 540 ; N ydieresis ; B -23 -236 549 674 ;
          199 C -1 ; WX 540 ; N yacute ; B -23 -236 549 689 ;
          200 C -1 ; WX 300 ; N iacute ; B 20 0 288 689 ;
          201 C -1 ; WX 680 ; N Acircumflex ; B -37 0 714 862 ;
          202 C -1 ; WX 780 ; N Uacute ; B 25 -17 754 866 ;
          203 C -1 ; WX 520 ; N eacute ; B 37 -8 491 689 ;
          204 C -1 ; WX 800 ; N Ograve ; B 44 -17 758 866 ;
          205 C -1 ; WX 580 ; N agrave ; B 35 -8 587 689 ;
          206 C -1 ; WX 780 ; N Udieresis ; B 25 -17 754 851 ;
          207 C -1 ; WX 580 ; N acircumflex ; B 35 -8 587 685 ;
          208 C -1 ; WX 340 ; N Igrave ; B 31 0 301 866 ;
          209 C -1 ; WX 372 ; N twosuperior ; B 20 279 367 698 ;
          210 C -1 ; WX 780 ; N Ugrave ; B 25 -17 754 866 ;
          211 C -1 ; WX 930 ; N onequarter ; B 80 0 869 681 ;
          212 C -1 ; WX 780 ; N Ucircumflex ; B 25 -17 754 862 ;
          213 C -1 ; WX 660 ; N Scaron ; B 28 -17 634 849 ;
          214 C -1 ; WX 340 ; N Idieresis ; B 28 0 309 851 ;
          215 C -1 ; WX 300 ; N idieresis ; B 8 0 289 674 ;
          216 C -1 ; WX 720 ; N Egrave ; B 31 0 705 866 ;
          217 C -1 ; WX 800 ; N Oacute ; B 44 -17 758 866 ;
          218 C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 51 10 555 514 ;
          219 C -1 ; WX 680 ; N Atilde ; B -37 0 714 838 ;
          220 C -1 ; WX 680 ; N Aring ; B -37 0 714 908 ;
          221 C -1 ; WX 800 ; N Odieresis ; B 44 -17 758 851 ;
          222 C -1 ; WX 680 ; N Adieresis ; B -37 0 714 851 ;
          223 C -1 ; WX 740 ; N Ntilde ; B 26 0 722 838 ;
          224 C -1 ; WX 640 ; N Zcaron ; B 10 0 656 849 ;
          225 C -1 ; WX 620 ; N Thorn ; B 31 0 613 681 ;
          226 C -1 ; WX 340 ; N Iacute ; B 31 0 301 866 ;
          227 C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 51 0 555 513 ;
          228 C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 51 9 555 513 ;
          229 C -1 ; WX 720 ; N Eacute ; B 31 0 705 866 ;
          230 C -1 ; WX 640 ; N Ydieresis ; B -30 0 666 851 ;
          231 C -1 ; WX 372 ; N onesuperior ; B 80 279 302 688 ;
          232 C -1 ; WX 680 ; N ugrave ; B 20 -8 653 689 ;
          233 C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 51 128 555 398 ;
          234 C -1 ; WX 660 ; N ntilde ; B 20 0 649 661 ;
          235 C -1 ; WX 800 ; N Otilde ; B 44 -17 758 838 ;
          236 C -1 ; WX 560 ; N otilde ; B 37 -8 526 661 ;
          237 C -1 ; WX 740 ; N Ccedilla ; B 44 -200 702 698 ;
          238 C -1 ; WX 680 ; N Agrave ; B -37 0 714 866 ;
          239 C -1 ; WX 930 ; N onehalf ; B 80 0 885 681 ;
          240 C -1 ; WX 800 ; N Eth ; B 31 0 752 681 ;
          241 C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 50 398 350 698 ;
          242 C -1 ; WX 640 ; N Yacute ; B -30 0 666 866 ;
          243 C -1 ; WX 800 ; N Ocircumflex ; B 44 -17 758 862 ;
          244 C -1 ; WX 560 ; N oacute ; B 37 -8 526 689 ;
          245 C -1 ; WX 680 ; N mu ; B 20 -251 653 484 ;
          246 C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 51 224 555 300 ;
          247 C -1 ; WX 560 ; N eth ; B 37 -8 526 734 ;
          248 C -1 ; WX 560 ; N odieresis ; B 37 -8 526 674 ;
          249 C -1 ; WX 740 ; N copyright ; B 24 -17 724 698 ;
          250 C -1 ; WX 600 ; N brokenbar ; B 264 -175 342 675 ;
          251 EndCharMetrics
          252 StartKernData
          253 StartKernPairs 82
          254 
          255 KPX A y 32
          256 KPX A w 4
          257 KPX A v 7
          258 KPX A Y -35
          259 KPX A W -40
          260 KPX A V -56
          261 KPX A T 1
          262 
          263 KPX F period -46
          264 KPX F comma -41
          265 KPX F A -21
          266 
          267 KPX L y 79
          268 KPX L Y 13
          269 KPX L W 1
          270 KPX L V -4
          271 KPX L T 28
          272 
          273 KPX P period -60
          274 KPX P comma -55
          275 KPX P A -8
          276 
          277 KPX R y 59
          278 KPX R Y 26
          279 KPX R W 13
          280 KPX R V 8
          281 KPX R T 71
          282 
          283 KPX T s 16
          284 KPX T r 38
          285 KPX T period -33
          286 KPX T o 15
          287 KPX T i 42
          288 KPX T hyphen 90
          289 KPX T e 13
          290 KPX T comma -28
          291 KPX T c 14
          292 KPX T a 17
          293 KPX T A 1
          294 
          295 KPX V y 15
          296 KPX V u -38
          297 KPX V r -41
          298 KPX V period -40
          299 KPX V o -71
          300 KPX V i -20
          301 KPX V hyphen 11
          302 KPX V e -72
          303 KPX V comma -34
          304 KPX V a -69
          305 KPX V A -66
          306 
          307 KPX W y 15
          308 KPX W u -38
          309 KPX W r -41
          310 KPX W period -40
          311 KPX W o -68
          312 KPX W i -20
          313 KPX W hyphen 11
          314 KPX W e -69
          315 KPX W comma -34
          316 KPX W a -66
          317 KPX W A -64
          318 
          319 KPX Y v 15
          320 KPX Y u -38
          321 KPX Y q -55
          322 KPX Y period -40
          323 KPX Y p -31
          324 KPX Y o -57
          325 KPX Y i -37
          326 KPX Y hyphen 11
          327 KPX Y e -58
          328 KPX Y comma -34
          329 KPX Y a -54
          330 KPX Y A -53
          331 
          332 KPX f f 29
          333 
          334 KPX r q 9
          335 KPX r period -64
          336 KPX r o 8
          337 KPX r n 31
          338 KPX r m 31
          339 KPX r hyphen 70
          340 KPX r h -21
          341 KPX r g -4
          342 KPX r f 33
          343 KPX r e 7
          344 KPX r d 7
          345 KPX r comma -58
          346 KPX r c 7
          347 EndKernPairs
          348 EndKernData
          349 StartComposites 56
          350 CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 200 177 ;
          351 CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 130 177 ;
          352 CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 130 177 ;
          353 CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 140 177 ;
          354 CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 180 177 ;
          355 CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 120 177 ;
          356 CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 220 177 ;
          357 CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 150 177 ;
          358 CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 150 177 ;
          359 CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 160 177 ;
          360 CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 20 177 ;
          361 CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex -40 177 ;
          362 CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis -40 177 ;
          363 CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave -20 177 ;
          364 CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 150 177 ;
          365 CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 260 177 ;
          366 CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 190 177 ;
          367 CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 190 177 ;
          368 CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 200 177 ;
          369 CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 180 177 ;
          370 CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 120 177 ;
          371 CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 250 177 ;
          372 CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 180 177 ;
          373 CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 180 177 ;
          374 CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 190 177 ;
          375 CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 150 177 ;
          376 CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 110 177 ;
          377 CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 110 177 ;
          378 CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 120 0 ;
          379 CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 80 0 ;
          380 CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 80 0 ;
          381 CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 120 0 ;
          382 CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 130 0 ;
          383 CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 70 0 ;
          384 CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 90 0 ;
          385 CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 50 0 ;
          386 CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 50 0 ;
          387 CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 90 0 ;
          388 CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -20 0 ;
          389 CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -60 0 ;
          390 CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -60 0 ;
          391 CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -20 0 ;
          392 CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 110 0 ;
          393 CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 110 0 ;
          394 CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 70 0 ;
          395 CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 70 0 ;
          396 CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 110 0 ;
          397 CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 60 0 ;
          398 CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 50 0 ;
          399 CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 170 0 ;
          400 CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 130 0 ;
          401 CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 130 0 ;
          402 CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 170 0 ;
          403 CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 100 0 ;
          404 CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 60 0 ;
          405 CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 30 0 ;
          406 EndComposites
          407 EndFontMetrics
          408